848 848 | Töölöntulli via Pasila as. | 6 min19:206 min kello 19:20. | 3 |
849 849 | Kamppi via Viikki | 19:32 kello 19:32. | 3 |
842 842 | Itäkeskus(M) via Söderkulla | 19:34 kello 19:34. | 3 |
848 848 | Porvoo | 19:39 kello 19:39. | 4 |
849 849 | Porvoo | 20:04 kello 20:04. | 4 |
842 842 | Eriksnäs | 20:11 kello 20:11. | 4 |
848 848 | Töölöntulli via Pasila as. | 20:20 kello 20:20. | 3 |
849 849 | Kamppi via Viikki | 20:32 kello 20:32. | 3 |
842 842 | Itäkeskus(M) via Söderkulla | 20:34 kello 20:34. | 3 |
848 848 | Porvoo | 20:39 kello 20:39. | 4 |
849 849 | Porvoo | 21:04 kello 21:04. | 4 |
842 842 | Eriksnäs | 21:08 kello 21:08. | 4 |
842 842 | Itäkeskus(M) via Söderkulla | 21:29 kello 21:29. | 3 |
849 849 | Kamppi via Viikki | 21:32 kello 21:32. | 3 |
849 849 | Porvoo | 22:04 kello 22:04. | 4 |
842 842 | Eriksnäs | 22:12 kello 22:12. | 4 |
849 849 | Kamppi via Viikki | 22:32 kello 22:32. | 3 |
842 842 | Itäkeskus(M) via Söderkulla | 22:36 kello 22:36. | 3 |
849 849 | Porvoo | 23:04 kello 23:04. | 4 |
842 842 | Eriksnäs | 23:05 kello 23:05. | 4 |
perjantai 13.6.2025 |
849 849 | Porvoo | 00:04 kello 00:04. | 4 |
|
842 842 | Itäkeskus(M) via Söderkulla | 05:34 kello 05:34. | 3 |
849 849 | Kamppi via Viikki | 05:42 kello 05:42. | 3 |
848 848 | Töölöntulli via Pasila as. | 06:05 kello 06:05. | 3 |
999 999 | Tikkurila | 06:19 kello 06:19. | 3 |
999 999 | Porvoo | 06:23 kello 06:23. | 4 |
842 842 | Itäkeskus(M) via Söderkulla | 06:34 kello 06:34. | 3 |
849 849 | Kamppi via Viikki | 06:42 kello 06:42. | 3 |
995 995 | Taasjärvi via Söderkulla | 06:58 kello 06:58. | 3 |
848 848 | Töölöntulli via Pasila as. | 07:05 kello 07:05. | 3 |
842 842 | Eriksnäs | 07:07 kello 07:07. | 4 |
999 999 | Tikkurila | 07:09 kello 07:09. | 3 |
999 999 | Porvoo | 07:13 kello 07:13. | 4 |