pysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
|---|---|---|---|
| k | Helsinki via Malmi | Nyt kello 17:30, Reaaliaika | 4 |
| p | Helsinki via Malmi | 3 min kello 17:33, Reaaliaika | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | 3 min kello 17:33, Reaaliaika | 3 |
| k | Kerava via Tikkurila | 7 min kello 17:38, Reaaliaika | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | 8 min kello 17:39, Reaaliaika | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 17:43, Reaaliaika | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 17:43, Reaaliaika | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 17:48, Reaaliaika | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 17:48, Reaaliaika | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 17:53, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 17:53, Reaaliaika | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 17:58, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 17:58, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 18:03, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 18:04, Reaaliaika | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 18:08, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 18:08, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 18:13, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 18:13, Reaaliaika | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 18:18, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 18:18, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 18:23, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 18:23, Reaaliaika | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 18:28, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 18:28, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 18:33, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 18:33, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 18:38, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 18:38, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 18:43, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 18:43, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 18:48, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 18:48, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 18:53, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 18:53, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 18:58, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 18:58, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 19:03, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 19:03, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 19:08, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 19:08, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 19:13, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 19:13, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 19:18, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 19:18, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 19:23, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 19:23, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 19:28, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 19:28, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 19:33, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 19:33, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 19:38, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 19:38, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 19:43, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 19:43, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 19:48, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 19:48, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 19:53, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 19:53, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 19:58, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 19:58, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 20:03, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 20:03, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 20:08, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 20:08, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 20:13, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 20:13, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 20:18, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 20:18, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 20:23, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 20:23, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 20:28, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 20:28, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 20:33, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 20:33, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 20:38, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 20:38, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 20:43, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 20:43, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 20:48, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 20:48, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 20:53, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 20:53, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 20:58, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 20:58, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 21:03, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 21:03, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 21:08, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 21:08, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 21:13, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 21:13, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 21:18, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 21:18, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 21:23, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 21:23, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 21:28, | 3 |
| k | Helsinki via Malmi | kello 21:28, | 4 |
| i | Lentoasema via Tikkurila | kello 21:33, | 3 |
| p | Helsinki via Malmi | kello 21:33, | 4 |
| k | Kerava via Tikkurila | kello 21:38, | 3 |


