I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 1 min20:551 min kello 20:55. Reaaliaika | 3 |
K k | Helsinki | 2 min20:562 min kello 20:56. Reaaliaika | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 6 min21:006 min kello 21:00. Reaaliaika | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 7 min21:017 min kello 21:01. Reaaliaika | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 21:05 kello 21:05. Reaaliaika | 3 |
K k | Helsinki | 21:06 kello 21:06. Reaaliaika | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 21:10 kello 21:10. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 21:11 kello 21:11. Reaaliaika | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 21:15 kello 21:15. | 3 |
K k | Helsinki | 21:16 kello 21:16. Reaaliaika | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 21:20 kello 21:20. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 21:21 kello 21:21. Reaaliaika | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 21:25 kello 21:25. | 3 |
K k | Helsinki | 21:26 kello 21:26. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 21:30 kello 21:30. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 21:31 kello 21:31. Reaaliaika | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 21:35 kello 21:35. | 3 |
K k | Helsinki | 21:36 kello 21:36. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 21:40 kello 21:40. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 21:41 kello 21:41. Reaaliaika | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 21:45 kello 21:45. | 3 |
K k | Helsinki | 21:46 kello 21:46. | 4 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 21:51 kello 21:51. Reaaliaika | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 21:53 kello 21:53. | 3 |
K k | Helsinki | 21:56 kello 21:56. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 22:00 kello 22:00. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 22:01 kello 22:01. | 4 |
K k | Helsinki | 22:06 kello 22:06. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 22:08 kello 22:08. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 22:11 kello 22:11. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 22:15 kello 22:15. | 3 |
K k | Helsinki | 22:16 kello 22:16. | 4 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 22:21 kello 22:21. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 22:23 kello 22:23. | 3 |
K k | Helsinki | 22:26 kello 22:26. | 4 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 22:31 kello 22:31. | 4 |
K k | Helsinki | 22:38 kello 22:38. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 22:38 kello 22:38. | 3 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 22:45 kello 22:45. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 22:46 kello 22:46. | 4 |
K k | Helsinki | 22:53 kello 22:53. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 22:53 kello 22:53. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 23:01 kello 23:01. | 4 |
K k | Helsinki | 23:08 kello 23:08. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 23:08 kello 23:08. | 3 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 23:15 kello 23:15. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 23:16 kello 23:16. | 4 |
K k | Helsinki | 23:23 kello 23:23. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 23:30 kello 23:30. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 23:31 kello 23:31. | 4 |
K k | Helsinki | 23:38 kello 23:38. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 23:45 kello 23:45. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 23:46 kello 23:46. | 4 |
K k | Helsinki | 23:53 kello 23:53. | 4 |
maanantai 16.6.2025 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 00:00 kello 00:00. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 00:01 kello 00:01. | 4 |
K k | Helsinki | 00:08 kello 00:08. | 4 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 00:16 kello 00:16. | 4 |
K k | Helsinki | 00:29 kello 00:29. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 00:30 kello 00:30. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 00:41 kello 00:41. | 4 |
K k | Helsinki | 00:59 kello 00:59. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 01:00 kello 01:00. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 01:11 kello 01:11. | 4 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 01:41 kello 01:41. | 4 |
T tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava | 02:00 kello 02:00. | 3 |
|
T tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 03:58 kello 03:58. | 4 |
K k | Helsinki | 04:29 kello 04:29. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 04:45 kello 04:45. | 3 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 04:50 kello 04:50. | 3 |
T tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 04:58 kello 04:58. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 05:00 kello 05:00. | 3 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 05:10 kello 05:10. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 05:11 kello 05:11. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 05:15 kello 05:15. | 3 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 05:25 kello 05:25. | 3 |
K k | Helsinki | 05:29 kello 05:29. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 05:30 kello 05:30. | 3 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 05:35 kello 05:35. | 3 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 05:40 kello 05:40. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 05:41 kello 05:41. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 05:45 kello 05:45. | 3 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 05:50 kello 05:50. | 3 |
K k | Helsinki | 05:53 kello 05:53. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 05:55 kello 05:55. | 3 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 06:00 kello 06:00. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 06:01 kello 06:01. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 06:05 kello 06:05. | 3 |
K k | Helsinki | 06:08 kello 06:08. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 06:10 kello 06:10. | 3 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 06:15 kello 06:15. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 06:16 kello 06:16. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 06:20 kello 06:20. | 3 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 06:25 kello 06:25. | 3 |
K k | Helsinki | 06:26 kello 06:26. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 06:30 kello 06:30. | 3 |
P pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Helsinki | 06:31 kello 06:31. | 4 |
I iYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tikkurila-Lentoasema via Malmi | 06:35 kello 06:35. | 3 |
K k | Helsinki | 06:36 kello 06:36. | 4 |
K k | Kerava via Malmi - Tikkurila | 06:40 kello 06:40. | 3 |