M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | Nyt20:16Nyt kello 20:16. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 1 min20:161 min kello 20:16. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 4 min20:204 min kello 20:20. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 5 min20:205 min kello 20:20. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 9 min20:259 min kello 20:25. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:26 kello 20:26. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:29 kello 20:29. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:30 kello 20:30. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:35 kello 20:35. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:35 kello 20:35. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:39 kello 20:39. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:39 kello 20:39. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:45 kello 20:45. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:46 kello 20:46. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:50 kello 20:50. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:50 kello 20:50. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:54 kello 20:54. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:55 kello 20:55. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:59 kello 20:59. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:00 kello 21:00. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 21:04 kello 21:04. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:05 kello 21:05. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:09 kello 21:09. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:10 kello 21:10. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 21:14 kello 21:14. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:15 kello 21:15. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:19 kello 21:19. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:20 kello 21:20. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:25 kello 21:25. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:26 kello 21:26. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:29 kello 21:29. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:34 kello 21:34. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:35 kello 21:35. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:40 kello 21:40. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:41 kello 21:41. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:45 kello 21:45. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:49 kello 21:49. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:50 kello 21:50. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:56 kello 21:56. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:58 kello 21:58. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:04 kello 22:04. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:05 kello 22:05. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:11 kello 22:11. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:13 kello 22:13. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:19 kello 22:19. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:20 kello 22:20. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:26 kello 22:26. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:28 kello 22:28. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:34 kello 22:34. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:35 kello 22:35. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:41 kello 22:41. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:43 kello 22:43. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:49 kello 22:49. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:50 kello 22:50. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:56 kello 22:56. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:58 kello 22:58. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:04 kello 23:04. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 23:05 kello 23:05. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:11 kello 23:11. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 23:13 kello 23:13. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:19 kello 23:19. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 23:20 kello 23:20. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:26 kello 23:26. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 23:28 kello 23:28. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:34 kello 23:34. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 23:35 kello 23:35. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:41 kello 23:41. | |
torstai 15.5.2025 |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 05:13 kello 05:13. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 05:24 kello 05:24. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 05:24 kello 05:24. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 05:31 kello 05:31. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 05:35 kello 05:35. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 05:40 kello 05:40. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 05:45 kello 05:45. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 05:46 kello 05:46. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 05:54 kello 05:54. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 05:55 kello 05:55. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:01 kello 06:01. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:05 kello 06:05. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:06 kello 06:06. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 06:10 kello 06:10. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:11 kello 06:11. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:15 kello 06:15. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:16 kello 06:16. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 06:20 kello 06:20. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:21 kello 06:21. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:25 kello 06:25. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:26 kello 06:26. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 06:30 kello 06:30. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:31 kello 06:31. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:36 kello 06:36. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:36 kello 06:36. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 06:40 kello 06:40. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:41 kello 06:41. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:45 kello 06:45. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:46 kello 06:46. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 06:50 kello 06:50. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:51 kello 06:51. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:55 kello 06:55. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:56 kello 06:56. | |