Y y | Siuntio via Kirkkonummi | 1 min15:471 min kello 15:47. Reaaliaika | 1 |
U u | Helsinki | 4 min15:494 min kello 15:49. Reaaliaika | 2-3 |
E e | Helsinki | 16:05 kello 16:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 16:11 kello 16:11. Reaaliaika | 1 |
U u | Helsinki | 16:19 kello 16:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 16:35 kello 16:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 16:41 kello 16:41. | 1 |
Y y | Helsinki | 16:45 kello 16:45. | 2-3 |
Y y | Siuntio via Kirkkonummi | 16:47 kello 16:47. Reaaliaika | 1 |
U u | Helsinki | 16:49 kello 16:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 17:05 kello 17:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 17:11 kello 17:11. | 1 |
U u | Helsinki | 17:19 kello 17:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 17:35 kello 17:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 17:41 kello 17:41. | 1 |
Y y | Helsinki | 17:45 kello 17:45. | 2-3 |
Y y | Siuntio via Kirkkonummi | 17:47 kello 17:47. | 1 |
U u | Helsinki | 17:49 kello 17:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 18:05 kello 18:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 18:11 kello 18:11. | 1 |
U u | Helsinki | 18:19 kello 18:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 18:35 kello 18:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 18:41 kello 18:41. | 1 |
Y y | Helsinki | 18:45 kello 18:45. | 2-3 |
U u | Helsinki | 18:49 kello 18:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 19:05 kello 19:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 19:11 kello 19:11. | 1 |
U u | Helsinki | 19:19 kello 19:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 19:35 kello 19:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 19:41 kello 19:41. | 1 |
Y y | Siuntio via Kirkkonummi | 19:47 kello 19:47. | 1 |
U u | Helsinki | 19:49 kello 19:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 20:05 kello 20:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 20:11 kello 20:11. | 1 |
U u | Helsinki | 20:19 kello 20:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 20:35 kello 20:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 20:41 kello 20:41. | 1 |
Y y | Helsinki | 20:45 kello 20:45. | 2-3 |
U u | Helsinki | 20:49 kello 20:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 21:05 kello 21:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 21:11 kello 21:11. | 1 |
U u | Helsinki | 21:19 kello 21:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 21:35 kello 21:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 21:41 kello 21:41. | 1 |
U u | Helsinki | 21:49 kello 21:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 22:05 kello 22:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 22:11 kello 22:11. | 1 |
U u | Helsinki | 22:19 kello 22:19. | 2-3 |
E e | Helsinki | 22:35 kello 22:35. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 22:41 kello 22:41. | 1 |
U u | Helsinki | 22:49 kello 22:49. | 2-3 |
E e | Helsinki | 23:05 kello 23:05. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 23:11 kello 23:11. | 1 |
L l | Helsinki | 23:19 kello 23:19. | 2-3 |
U u | Kirkkonummi | 23:41 kello 23:41. | 1 |
L l | Helsinki | 23:49 kello 23:49. | 2-3 |
perjantai 22.8.2025 |
L l | Kirkkonummi | 00:07 kello 00:07. | 1 |
L l | Helsinki | 00:19 kello 00:19. | 2-3 |
L l | Kirkkonummi | 00:37 kello 00:37. | 1 |
L l | Helsinki | 00:49 kello 00:49. | 2-3 |
L l | Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. | 1 |