M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 1 min19:271 min kello 19:27. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 3 min19:283 min kello 19:28. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 4 min19:304 min kello 19:30. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 6 min19:326 min kello 19:32. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 8 min19:348 min kello 19:34. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 19:36 kello 19:36. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 19:38 kello 19:38. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 19:39 kello 19:39. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 19:41 kello 19:41. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 19:43 kello 19:43. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 19:45 kello 19:45. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 19:47 kello 19:47. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 19:50 kello 19:50. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 19:50 kello 19:50. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 19:54 kello 19:54. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 19:56 kello 19:56. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:00 kello 20:00. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:00 kello 20:00. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:04 kello 20:04. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:05 kello 20:05. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:08 kello 20:08. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:10 kello 20:10. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:14 kello 20:14. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:15 kello 20:15. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:18 kello 20:18. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:20 kello 20:20. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:24 kello 20:24. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:25 kello 20:25. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:28 kello 20:28. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:30 kello 20:30. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:33 kello 20:33. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:35 kello 20:35. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:38 kello 20:38. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:40 kello 20:40. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:43 kello 20:43. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:45 kello 20:45. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:48 kello 20:48. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 20:50 kello 20:50. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 20:53 kello 20:53. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 20:55 kello 20:55. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 20:58 kello 20:58. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:00 kello 21:00. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:03 kello 21:03. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:05 kello 21:05. Reaaliaika | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 21:08 kello 21:08. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:10 kello 21:10. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:13 kello 21:13. Reaaliaika | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:15 kello 21:15. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 21:18 kello 21:18. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:20 kello 21:20. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:23 kello 21:23. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:25 kello 21:25. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:30 kello 21:30. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:31 kello 21:31. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:35 kello 21:35. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:39 kello 21:39. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:40 kello 21:40. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 21:45 kello 21:45. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:46 kello 21:46. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 21:53 kello 21:53. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 21:53 kello 21:53. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:00 kello 22:00. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:01 kello 22:01. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:08 kello 22:08. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:08 kello 22:08. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:15 kello 22:15. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:16 kello 22:16. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:23 kello 22:23. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:23 kello 22:23. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:30 kello 22:30. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:31 kello 22:31. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:38 kello 22:38. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:39 kello 22:39. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 22:45 kello 22:45. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:46 kello 22:46. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 22:53 kello 22:53. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 22:54 kello 22:54. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 23:00 kello 23:00. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:01 kello 23:01. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 23:08 kello 23:08. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:09 kello 23:09. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 23:15 kello 23:15. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:16 kello 23:16. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 23:23 kello 23:23. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:24 kello 23:24. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 23:30 kello 23:30. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:31 kello 23:31. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:39 kello 23:39. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 23:46 kello 23:46. | |
sunnuntai 15.6.2025 |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:00 kello 06:00. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:15 kello 06:15. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:30 kello 06:30. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:31 kello 06:31. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:38 kello 06:38. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 06:45 kello 06:45. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 06:46 kello 06:46. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivenlahti via Tapiola | 06:53 kello 06:53. | |
M1 m1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puotila via Rautatientori | 07:00 kello 07:00. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tapiola | 07:01 kello 07:01. | |
M2 m2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mellunmäki via Rautatientori | 07:08 kello 07:08. | |