A a | Leppävaara | 4 min18:054 min kello 18:05. Reaaliaika | 4 |
A a | Helsinki | 8 min18:108 min kello 18:10. Reaaliaika | 3 |
A a | Leppävaara | 18:15 kello 18:15. Reaaliaika | 4 |
A a | Helsinki | 18:20 kello 18:20. | 3 |
A a | Helsinki | 18:30 kello 18:30. | 3 |
A a | Leppävaara | 18:35 kello 18:35. | 4 |
A a | Helsinki | 18:50 kello 18:50. | 3 |
A a | Leppävaara | 18:55 kello 18:55. | 4 |
A a | Helsinki | 19:10 kello 19:10. | 3 |
A a | Leppävaara | 19:15 kello 19:15. | 4 |
A a | Helsinki | 19:30 kello 19:30. | 3 |
A a | Leppävaara | 19:35 kello 19:35. | 4 |
A a | Helsinki | 19:50 kello 19:50. | 3 |
A a | Leppävaara | 19:55 kello 19:55. | 4 |
A a | Helsinki | 20:10 kello 20:10. | 3 |
A a | Leppävaara | 20:15 kello 20:15. | 4 |
A a | Helsinki | 20:30 kello 20:30. | 3 |
A a | Leppävaara | 20:35 kello 20:35. | 4 |
A a | Helsinki | 20:50 kello 20:50. | 3 |
A a | Leppävaara | 20:55 kello 20:55. | 4 |
A a | Helsinki | 21:10 kello 21:10. | 3 |
A a | Leppävaara | 21:15 kello 21:15. | 4 |
A a | Helsinki | 21:30 kello 21:30. | 3 |
A a | Leppävaara | 21:35 kello 21:35. | 4 |
A a | Helsinki | 21:50 kello 21:50. | 3 |
A a | Leppävaara | 21:55 kello 21:55. | 4 |
A a | Helsinki | 22:10 kello 22:10. | 3 |
A a | Leppävaara | 22:15 kello 22:15. | 4 |
A a | Helsinki | 22:30 kello 22:30. | 3 |
A a | Leppävaara | 22:45 kello 22:45. | 4 |
A a | Helsinki | 23:00 kello 23:00. | 3 |
A a | Leppävaara | 23:15 kello 23:15. | 4 |
A a | Helsinki | 23:30 kello 23:30. | 3 |
L l | Helsinki | 23:40 kello 23:40. | 3 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 23:45 kello 23:45. | 4 |
perjantai 20.9.2024 |
L l | Helsinki | 00:10 kello 00:10. | 3 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 00:15 kello 00:15. | 4 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 00:45 kello 00:45. | 4 |
L l | Helsinki | 01:10 kello 01:10. | 3 |
|
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 04:45 kello 04:45. | 4 |
L l | Helsinki | 05:00 kello 05:00. | 3 |
L l | Siuntio via Kirkkonummi | 05:15 kello 05:15. | 4 |
L l | Helsinki | 05:30 kello 05:30. | 3 |
L l | Kirkkonummi via Leppävaara | 05:45 kello 05:45. | 4 |
L l | Helsinki | 06:00 kello 06:00. | 3 |