pysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
|---|---|---|---|
| m1b | Vuosaari | kello 04:58, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 05:06, | |
| m1b | Vuosaari | kello 05:13, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 05:21, | |
| m1b | Vuosaari | kello 05:28, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 05:36, | |
| m1 | Vuosaari | kello 05:38, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 05:46, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 05:48, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 05:56, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 05:58, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:06, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 06:08, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:16, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 06:18, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:26, Reaaliaika | |
| m1b | Vuosaari | kello 06:28, | |
| m1 | Vuosaari | kello 06:33, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:36, | |
| m1 | Vuosaari | kello 06:43, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:46, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:52, | |
| m1 | Vuosaari | kello 06:53, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 06:58, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:03, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:04, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:10, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:13, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:16, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:22, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:23, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:28, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:33, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:34, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:40, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:42, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:46, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:48, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:52, | |
| m1 | Vuosaari | kello 07:54, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 07:58, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:00, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:04, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:06, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:10, | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:12, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:16, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:18, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:22, | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:24, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:28, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:30, Reaaliaika | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:34, | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:36, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:40, Reaaliaika | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:42, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:46, | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:48, | |
| m1 | Vuosaari | kello 08:54, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 08:54, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:00, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:01, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:06, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:09, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:12, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:16, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:18, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:24, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:24, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:30, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:31, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:36, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:39, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:42, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:46, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:48, | |
| m1 | Vuosaari | kello 09:54, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 09:54, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:00, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:01, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:07, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:09, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:14, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:16, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:22, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:24, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:29, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:31, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:37, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:39, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:44, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:46, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:52, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 10:54, | |
| m1 | Vuosaari | kello 10:59, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 11:01, | |
| m1 | Vuosaari | kello 11:07, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 11:09, | |
| m1 | Vuosaari | kello 11:14, | |
| m1 | Kivenlahti via Rautatientori | kello 11:16, |



