Listan på avgångar och avgångstider uppdateras i realtid.Linje | Destination | Avgångstid | Plattform |
---|
M1B m1b | Nordsjö | 06:00 klockan 06:00. |
M1B m1b | Nordsjö | 06:15 klockan 06:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 06:30 klockan 06:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 06:45 klockan 06:45. |
M1 m1 | Nordsjö | 07:00 klockan 07:00. |
M1 m1 | Nordsjö | 07:15 klockan 07:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 07:30 klockan 07:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 07:45 klockan 07:45. |
M1 m1 | Nordsjö | 08:00 klockan 08:00. |
M1 m1 | Nordsjö | 08:15 klockan 08:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 08:30 klockan 08:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 08:45 klockan 08:45. |
M1 m1 | Nordsjö | 09:00 klockan 09:00. |
M1 m1 | Nordsjö | 09:15 klockan 09:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 09:30 klockan 09:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 09:45 klockan 09:45. |
M1 m1 | Nordsjö | 10:00 klockan 10:00. |
M1 m1 | Nordsjö | 10:15 klockan 10:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 10:27 klockan 10:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 10:37 klockan 10:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 10:47 klockan 10:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 10:57 klockan 10:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 11:07 klockan 11:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 11:17 klockan 11:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 11:27 klockan 11:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 11:37 klockan 11:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 11:47 klockan 11:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 11:57 klockan 11:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 12:07 klockan 12:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 12:17 klockan 12:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 12:27 klockan 12:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 12:37 klockan 12:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 12:47 klockan 12:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 12:57 klockan 12:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 13:07 klockan 13:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 13:17 klockan 13:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 13:27 klockan 13:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 13:37 klockan 13:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 13:47 klockan 13:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 13:57 klockan 13:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 14:07 klockan 14:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 14:17 klockan 14:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 14:27 klockan 14:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 14:37 klockan 14:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 14:47 klockan 14:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 14:57 klockan 14:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 15:07 klockan 15:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 15:17 klockan 15:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 15:27 klockan 15:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 15:37 klockan 15:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 15:47 klockan 15:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 15:57 klockan 15:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 16:07 klockan 16:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 16:17 klockan 16:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 16:27 klockan 16:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 16:37 klockan 16:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 16:47 klockan 16:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 16:57 klockan 16:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 17:07 klockan 17:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 17:17 klockan 17:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 17:27 klockan 17:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 17:37 klockan 17:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 17:47 klockan 17:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 17:57 klockan 17:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 18:07 klockan 18:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 18:17 klockan 18:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 18:27 klockan 18:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 18:37 klockan 18:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 18:47 klockan 18:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 18:57 klockan 18:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 19:07 klockan 19:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 19:17 klockan 19:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 19:27 klockan 19:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 19:37 klockan 19:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 19:47 klockan 19:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 19:57 klockan 19:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 20:07 klockan 20:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 20:17 klockan 20:17. |
M1 m1 | Nordsjö | 20:27 klockan 20:27. |
M1 m1 | Nordsjö | 20:37 klockan 20:37. |
M1 m1 | Nordsjö | 20:47 klockan 20:47. |
M1 m1 | Nordsjö | 20:57 klockan 20:57. |
M1 m1 | Nordsjö | 21:07 klockan 21:07. |
M1 m1 | Nordsjö | 21:18 klockan 21:18. |
M1 m1 | Nordsjö | 21:30 klockan 21:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 21:45 klockan 21:45. |
M1 m1 | Nordsjö | 22:00 klockan 22:00. |
M1 m1 | Nordsjö | 22:15 klockan 22:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 22:30 klockan 22:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 22:45 klockan 22:45. |
M1 m1 | Nordsjö | 23:00 klockan 23:00. |
M1 m1 | Nordsjö | 23:15 klockan 23:15. |
M1 m1 | Nordsjö | 23:30 klockan 23:30. |
M1 m1 | Nordsjö | 23:45 klockan 23:45. |
maanantai 25.11.2024 |
M1 m1 | Nordsjö | 00:00 klockan 00:00. |