Listan på avgångar och avgångstider uppdateras i realtid.Linje | Destination | Avgångstid | Plattform |
---|
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 14:11 klockan 14:11. |
26 26 | Sundholmen | 14:14 klockan 14:14. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 14:18 klockan 14:18. |
26 26 | Sundholmen | 14:21 klockan 14:21. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 14:28 klockan 14:28. |
26 26 | Sundholmen | 14:31 klockan 14:31. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 14:36 klockan 14:36. |
26 26 | Sundholmen | 14:39 klockan 14:39. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 14:45 klockan 14:45. |
26 26 | Sundholmen | 14:49 klockan 14:49. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 14:54 klockan 14:54. |
26 26 | Sundholmen | 14:57 klockan 14:57. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:03 klockan 15:03. |
26 26 | Sundholmen | 15:06 klockan 15:06. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:11 klockan 15:11. |
26 26 | Sundholmen | 15:14 klockan 15:14. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:20 klockan 15:20. |
26 26 | Sundholmen | 15:23 klockan 15:23. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:29 klockan 15:29. |
26 26 | Sundholmen | 15:32 klockan 15:32. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:37 klockan 15:37. |
26 26 | Sundholmen | 15:40 klockan 15:40. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:44 klockan 15:44. |
26 26 | Sundholmen | 15:47 klockan 15:47. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:52 klockan 15:52. |
26 26 | Sundholmen | 15:54 klockan 15:54. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 15:59 klockan 15:59. |
26 26 | Sundholmen | 16:02 klockan 16:02. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:06 klockan 16:06. |
26 26 | Sundholmen | 16:08 klockan 16:08. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:12 klockan 16:12. |
26 26 | Sundholmen | 16:14 klockan 16:14. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:18 klockan 16:18. |
26 26 | Sundholmen | 16:20 klockan 16:20. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:24 klockan 16:24. |
26 26 | Sundholmen | 16:26 klockan 16:26. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:30 klockan 16:30. |
26 26 | Sundholmen | 16:32 klockan 16:32. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:36 klockan 16:36. |
26 26 | Sundholmen | 16:38 klockan 16:38. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:42 klockan 16:42. |
26 26 | Sundholmen | 16:44 klockan 16:44. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:48 klockan 16:48. |
26 26 | Sundholmen | 16:50 klockan 16:50. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 16:54 klockan 16:54. |
26 26 | Sundholmen | 16:56 klockan 16:56. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:00 klockan 17:00. |
26 26 | Sundholmen | 17:03 klockan 17:03. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:06 klockan 17:06. |
26 26 | Sundholmen | 17:10 klockan 17:10. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:12 klockan 17:12. |
26 26 | Sundholmen | 17:19 klockan 17:19. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:20 klockan 17:20. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:27 klockan 17:27. |
26 26 | Sundholmen | 17:29 klockan 17:29. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:35 klockan 17:35. |
26 26 | Sundholmen | 17:39 klockan 17:39. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:44 klockan 17:44. |
26 26 | Sundholmen | 17:49 klockan 17:49. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 17:54 klockan 17:54. |
26 26 | Sundholmen | 17:59 klockan 17:59. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 18:03 klockan 18:03. |
26 26 | Sundholmen | 18:09 klockan 18:09. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 18:13 klockan 18:13. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 18:23 klockan 18:23. |
26 26 | Sundholmen | 18:25 klockan 18:25. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 18:39 klockan 18:39. |
26 26 | Sundholmen | 18:41 klockan 18:41. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 18:57 klockan 18:57. |
26 26 | Sundholmen | 19:01 klockan 19:01. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 19:17 klockan 19:17. |
26 26 | Sundholmen | 19:21 klockan 19:21. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 19:37 klockan 19:37. |
26 26 | Sundholmen | 19:41 klockan 19:41. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 19:57 klockan 19:57. |
26 26 | Sundholmen | 20:01 klockan 20:01. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 20:17 klockan 20:17. |
torstai 15.5.2025 |
26 26 | Sundholmen | 05:58 klockan 05:58. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 06:11 klockan 06:11. |
26 26 | Sundholmen | 06:14 klockan 06:14. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 06:27 klockan 06:27. |
26 26 | Sundholmen | 06:30 klockan 06:30. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 06:43 klockan 06:43. |
26 26 | Sundholmen | 06:46 klockan 06:46. |
26 26 | Sundholmen | 06:55 klockan 06:55. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 06:59 klockan 06:59. |
26 26 | Sundholmen | 07:03 klockan 07:03. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 07:08 klockan 07:08. |
26 26 | Sundholmen | 07:09 klockan 07:09. |
26 26 | Sundholmen | 07:15 klockan 07:15. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 07:17 klockan 07:17. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 07:23 klockan 07:23. |
26 26 | Sundholmen | 07:25 klockan 07:25. |
26 26 | Sundholmen | 07:28 klockan 07:28. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 07:29 klockan 07:29. |
26 26 | Sundholmen | 07:32 klockan 07:32. |
26 26 | Sundholmen | 07:37 klockan 07:37. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 07:38 klockan 07:38. |
26 26 | Ankomst / Ändhållplats | 07:42 klockan 07:42. |
26 26 | Sundholmen | 07:45 klockan 07:45. |