Siirry sisältöönpysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
keskiviikko 27.8.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
torstai 28.8.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
perjantai 29.8.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
maanantai 1.9.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
tiistai 2.9.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
keskiviikko 3.9.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
torstai 4.9.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |
961 961 | Korson asema | 13:07 kello 13:07. |
961 961 | Korson asema | 14:07 kello 14:07. |
961 961 | Korson asema | 15:18 kello 15:18. |
961 961 | Korson asema | 16:19 kello 16:19. |
perjantai 5.9.2025 |
961 961 | Korson asema | 05:08 kello 05:08. |
961 961 | Korson asema | 05:59 kello 05:59. |
961 961 | Korson asema | 07:02 kello 07:02. |
961 961 | Korson asema | 07:55 kello 07:55. |
961 961 | Korson asema | 08:57 kello 08:57. |