Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 961 | Nurmijärvi | kello 06:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 07:33, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 08:38, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 09:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 13:47, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 14:49, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 15:51, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:03, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:46, | |
maanantai 1.12.2025 | |||
| 961 | Nurmijärvi | kello 06:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 07:33, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 08:38, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 09:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 13:47, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 14:49, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 15:51, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:03, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:46, | |
tiistai 2.12.2025 | |||
| 961 | Nurmijärvi | kello 06:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 07:33, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 08:38, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 09:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 13:47, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 14:49, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 15:51, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:03, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:46, | |
keskiviikko 3.12.2025 | |||
| 961 | Nurmijärvi | kello 06:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 07:33, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 08:38, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 09:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 13:47, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 14:49, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 15:51, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:03, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:46, | |
torstai 4.12.2025 | |||
| 961 | Nurmijärvi | kello 06:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 07:33, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 08:38, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 09:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 13:47, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 14:49, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 15:51, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:03, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:46, | |
perjantai 5.12.2025 | |||
| 961 | Nurmijärvi | kello 06:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 07:33, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 08:38, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 09:36, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 13:47, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 14:49, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 15:51, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:03, | |
| 961 | Nurmijärvi | kello 17:46, | |



