maanantai 17.3.2025 |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 05:51 kello 05:51. |
971 971 | Kivistö | 06:39 kello 06:39. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 06:52 kello 06:52. |
971 971 | Kivistö | 07:40 kello 07:40. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 07:51 kello 07:51. |
971 971 | Kivistö | 08:48 kello 08:48. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 08:54 kello 08:54. |
971 971 | Kivistö | 09:42 kello 09:42. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 09:52 kello 09:52. |
971 971 | Kivistö | 12:24 kello 12:24. |
961B 961b | Korso as. via Riihikallio | 12:41 kello 12:41. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 13:29 kello 13:29. |
971 971 | Kivistö | 13:35 kello 13:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 14:24 kello 14:24. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 14:30 kello 14:30. |
971 971 | Kivistö | 14:35 kello 14:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 15:25 kello 15:25. |
971 971 | Kivistö | 15:35 kello 15:35. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 15:41 kello 15:41. |
971 971 | Kivistö | 16:36 kello 16:36. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 16:43 kello 16:43. |
971 971 | Kivistö | 17:33 kello 17:33. |
971 971 | Kivistö | 18:32 kello 18:32. |
tiistai 18.3.2025 |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 05:51 kello 05:51. |
971 971 | Kivistö | 06:39 kello 06:39. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 06:52 kello 06:52. |
971 971 | Kivistö | 07:40 kello 07:40. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 07:51 kello 07:51. |
971 971 | Kivistö | 08:48 kello 08:48. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 08:54 kello 08:54. |
971 971 | Kivistö | 09:42 kello 09:42. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 09:52 kello 09:52. |
971 971 | Kivistö | 12:24 kello 12:24. |
961B 961b | Korso as. via Riihikallio | 12:41 kello 12:41. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 13:29 kello 13:29. |
971 971 | Kivistö | 13:35 kello 13:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 14:24 kello 14:24. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 14:30 kello 14:30. |
971 971 | Kivistö | 14:35 kello 14:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 15:25 kello 15:25. |
971 971 | Kivistö | 15:35 kello 15:35. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 15:41 kello 15:41. |
971 971 | Kivistö | 16:36 kello 16:36. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 16:43 kello 16:43. |
971 971 | Kivistö | 17:33 kello 17:33. |
971 971 | Kivistö | 18:32 kello 18:32. |
keskiviikko 19.3.2025 |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 05:51 kello 05:51. |
971 971 | Kivistö | 06:39 kello 06:39. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 06:52 kello 06:52. |
971 971 | Kivistö | 07:40 kello 07:40. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 07:51 kello 07:51. |
971 971 | Kivistö | 08:48 kello 08:48. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 08:54 kello 08:54. |
971 971 | Kivistö | 09:42 kello 09:42. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 09:52 kello 09:52. |
971 971 | Kivistö | 12:24 kello 12:24. |
961B 961b | Korso as. via Riihikallio | 12:41 kello 12:41. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 13:29 kello 13:29. |
971 971 | Kivistö | 13:35 kello 13:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 14:24 kello 14:24. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 14:30 kello 14:30. |
971 971 | Kivistö | 14:35 kello 14:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 15:25 kello 15:25. |
971 971 | Kivistö | 15:35 kello 15:35. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 15:41 kello 15:41. |
971 971 | Kivistö | 16:36 kello 16:36. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 16:43 kello 16:43. |
971 971 | Kivistö | 17:33 kello 17:33. |
971 971 | Kivistö | 18:32 kello 18:32. |
torstai 20.3.2025 |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 05:51 kello 05:51. |
971 971 | Kivistö | 06:39 kello 06:39. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 06:52 kello 06:52. |
971 971 | Kivistö | 07:40 kello 07:40. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 07:51 kello 07:51. |
971 971 | Kivistö | 08:48 kello 08:48. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 08:54 kello 08:54. |
971 971 | Kivistö | 09:42 kello 09:42. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 09:52 kello 09:52. |
971 971 | Kivistö | 12:24 kello 12:24. |
961B 961b | Korso as. via Riihikallio | 12:41 kello 12:41. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 13:29 kello 13:29. |
971 971 | Kivistö | 13:35 kello 13:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 14:24 kello 14:24. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 14:30 kello 14:30. |
971 971 | Kivistö | 14:35 kello 14:35. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 15:25 kello 15:25. |
971 971 | Kivistö | 15:35 kello 15:35. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 15:41 kello 15:41. |
971 971 | Kivistö | 16:36 kello 16:36. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 16:43 kello 16:43. |
971 971 | Kivistö | 17:33 kello 17:33. |
971 971 | Kivistö | 18:32 kello 18:32. |
perjantai 21.3.2025 |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 05:51 kello 05:51. |
971 971 | Kivistö | 06:39 kello 06:39. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 06:52 kello 06:52. |
971 971 | Kivistö | 07:40 kello 07:40. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 07:51 kello 07:51. |
971 971 | Kivistö | 08:48 kello 08:48. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 08:54 kello 08:54. |
971 971 | Kivistö | 09:42 kello 09:42. |