971 971 | Kivistö | 12:25 kello 12:25. |
961B 961b | Korso as. via Riihikallio | 12:42 kello 12:42. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 13:30 kello 13:30. |
971 971 | Kivistö | 13:36 kello 13:36. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 14:25 kello 14:25. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 14:31 kello 14:31. |
971 971 | Kivistö | 14:36 kello 14:36. |
971B 971b | Ruotsinkylä | 15:26 kello 15:26. |
971 971 | Kivistö | 15:36 kello 15:36. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 15:42 kello 15:42. |
971 971 | Kivistö | 16:37 kello 16:37. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 16:44 kello 16:44. |
971 971 | Kivistö | 17:34 kello 17:34. |
971 971 | Kivistö | 18:33 kello 18:33. |
perjantai 13.6.2025 |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 05:52 kello 05:52. |
971 971 | Kivistö | 06:40 kello 06:40. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 06:53 kello 06:53. |
971 971 | Kivistö | 07:41 kello 07:41. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 07:52 kello 07:52. |
971 971 | Kivistö | 08:49 kello 08:49. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 08:55 kello 08:55. |
971 971 | Kivistö | 09:43 kello 09:43. |
961 961 | Korso as. via Riihikallio | 09:53 kello 09:53. |