Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 05:39, | |
| 963 | Paijala | kello 06:19, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 06:25, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 06:31, | |
| 965 | Jokela as. via Jäniksenlinna | kello 06:35, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 06:57, | |
| 963 | Paijala | kello 07:16, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 07:21, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 07:24, | |
| 642k | Leinelä via Lahela | kello 07:31, | |
| 968 | Hyrylä via Paijala | kello 07:34, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 08:13, | |
| 963 | Paijala | kello 08:17, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 08:18, | |
| 642k | Leinelä via Lahela | kello 08:25, | |
| 968 | Hyrylä via Paijala | kello 08:26, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 08:27, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 09:13, | |
| 963 | Paijala | kello 09:19, | |
| 642k | Leinelä via Lahela | kello 09:23, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 09:25, | |
| 968 | Hyrylä via Paijala | kello 09:38, | |
| 965k | Jokela as. via Paijala-Jäniksenl. | kello 10:06, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 10:39, | |
| 963 | Paijala | kello 10:45, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 11:40, | |
| 963 | Paijala | kello 11:57, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 12:40, | |
| 963 | Paijala | kello 12:58, | |
| 965 | Jokela as. via Jäniksenlinna | kello 13:08, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 13:09, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 13:33, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 13:35, | |
| 963 | Paijala | kello 13:59, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 14:04, | |
| 965 | Jokela as. via Jäniksenlinna | kello 14:22, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 14:26, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 14:36, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 14:46, | |
| 963 | Paijala | kello 14:59, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 15:15, | |
| 965 | Jokela as. via Jäniksenlinna | kello 15:19, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 15:33, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 15:37, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 15:45, | |
| 963 | Paijala | kello 16:00, | |
| 965 | Jokela as. via Jäniksenlinna | kello 16:26, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 16:33, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 16:45, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 16:51, | |
| 963 | Paijala | kello 17:00, | |
| 964 | Rannikonmäki via Rusutjärvi | kello 17:33, | |
| 961 | Nurmijärvi via Nahkela | kello 17:35, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 17:38, | |
| 963 | Paijala | kello 17:59, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 18:40, | |
| 963 | Paijala | kello 18:57, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 19:40, | |
| 963 | Paijala | kello 19:58, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 20:40, | |
| 963 | Paijala | kello 20:57, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 21:40, | |
| 963 | Paijala | kello 21:57, | |
| 642 | Leinelä via Lahela | kello 22:37, | |
| 963 | Paijala | kello 22:59, | |
lauantai 6.12.2025 | |||
| 643n | Lahela | kello 01:32, | |
| 643n | Lahela | kello 03:33, | |



