Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
keskiviikko 9.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
torstai 10.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
perjantai 11.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
665K 665k | Kellokoski | 22:25 kello 22:25. |
665K 665k | Kellokoski | 23:25 kello 23:25. |
lauantai 12.7.2025 |
665N 665n | Kellokoski | 02:57 kello 02:57. |
|
665K 665k | Kellokoski | 08:24 kello 08:24. |
665K 665k | Kellokoski | 09:24 kello 09:24. |
665K 665k | Kellokoski | 10:25 kello 10:25. |
665K 665k | Kellokoski | 11:25 kello 11:25. |
665K 665k | Kellokoski | 12:25 kello 12:25. |
665K 665k | Kellokoski | 13:26 kello 13:26. |
665K 665k | Kellokoski | 14:26 kello 14:26. |
665K 665k | Kellokoski | 15:26 kello 15:26. |
665K 665k | Kellokoski | 16:26 kello 16:26. |
665K 665k | Kellokoski | 17:26 kello 17:26. |
665K 665k | Kellokoski | 18:26 kello 18:26. |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:25 kello 21:25. |
665K 665k | Kellokoski | 22:25 kello 22:25. |
665K 665k | Kellokoski | 23:25 kello 23:25. |
sunnuntai 13.7.2025 |
665N 665n | Kellokoski | 02:57 kello 02:57. |
|
665K 665k | Kellokoski | 10:25 kello 10:25. |
665K 665k | Kellokoski | 11:25 kello 11:25. |
665K 665k | Kellokoski | 12:25 kello 12:25. |
665K 665k | Kellokoski | 13:26 kello 13:26. |
665K 665k | Kellokoski | 14:26 kello 14:26. |
665K 665k | Kellokoski | 15:26 kello 15:26. |
665K 665k | Kellokoski | 16:26 kello 16:26. |
665K 665k | Kellokoski | 17:26 kello 17:26. |
665K 665k | Kellokoski | 18:26 kello 18:26. |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:25 kello 21:25. |
maanantai 14.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
tiistai 15.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
keskiviikko 16.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |
torstai 17.7.2025 |
665K 665k | Kellokoski | 19:26 kello 19:26. |
665K 665k | Kellokoski | 20:26 kello 20:26. |
665K 665k | Kellokoski | 21:26 kello 21:26. |