Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:08 kello 08:08. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 17:31 kello 17:31. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:31 kello 19:31. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:42 kello 20:42. |
torstai 12.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:08 kello 08:08. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 17:31 kello 17:31. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:31 kello 19:31. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:42 kello 20:42. |
perjantai 13.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:08 kello 08:08. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 17:31 kello 17:31. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:31 kello 19:31. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:42 kello 20:42. |
lauantai 14.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
sunnuntai 15.6.2025 |
787B 787b | Saapuu / Päätepysäkki | 15:29 kello 15:29. |
maanantai 16.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:15 kello 16:15. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 20:46 kello 20:46. |
tiistai 17.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:15 kello 16:15. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 20:46 kello 20:46. |
keskiviikko 18.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:15 kello 16:15. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 20:46 kello 20:46. |
torstai 19.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
787 787 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:15 kello 16:15. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 20:46 kello 20:46. |
perjantai 20.6.2025 |
787K 787k | Saapuu / Päätepysäkki | 15:25 kello 15:25. |