Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
tiistai 17.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
keskiviikko 18.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
torstai 19.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
perjantai 20.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 11:24 kello 11:24. |
788B 788b | Porvoo | 16:14 kello 16:14. |
lauantai 21.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 13:29 kello 13:29. |
788K 788k | Porvoo | 18:29 kello 18:29. |
sunnuntai 22.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 13:29 kello 13:29. |
788K 788k | Porvoo | 18:29 kello 18:29. |
maanantai 23.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
tiistai 24.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
keskiviikko 25.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |
788K 788k | Porvoo | 14:38 kello 14:38. |
788K 788k | Porvoo | 15:38 kello 15:38. |
788K 788k | Porvoo | 16:39 kello 16:39. |
788K 788k | Porvoo | 17:38 kello 17:38. |
torstai 26.6.2025 |
788K 788k | Porvoo | 07:28 kello 07:28. |
788K 788k | Porvoo | 09:22 kello 09:22. |