Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
996 996 | Söderkulla via Box | 09:11 kello 09:11. |
996 996 | Söderkulla via Box | 13:31 kello 13:31. |
996 996 | Söderkulla via Box | 14:37 kello 14:37. |
996 996 | Söderkulla via Box | 15:42 kello 15:42. |
keskiviikko 30.4.2025 |
996 996 | Söderkulla via Box | 06:56 kello 06:56. |
996 996 | Söderkulla via Box | 08:06 kello 08:06. |
996 996 | Söderkulla via Box | 09:11 kello 09:11. |
996 996 | Söderkulla via Box | 13:31 kello 13:31. |
996 996 | Söderkulla via Box | 14:37 kello 14:37. |
996 996 | Söderkulla via Box | 15:42 kello 15:42. |
maanantai 5.5.2025 |
996 996 | Söderkulla via Box | 06:56 kello 06:56. |
996 996 | Söderkulla via Box | 08:06 kello 08:06. |
996 996 | Söderkulla via Box | 09:11 kello 09:11. |
996 996 | Söderkulla via Box | 13:31 kello 13:31. |
996 996 | Söderkulla via Box | 14:37 kello 14:37. |
996 996 | Söderkulla via Box | 15:42 kello 15:42. |
tiistai 6.5.2025 |
996 996 | Söderkulla via Box | 06:56 kello 06:56. |
996 996 | Söderkulla via Box | 08:06 kello 08:06. |
996 996 | Söderkulla via Box | 09:11 kello 09:11. |
996 996 | Söderkulla via Box | 13:31 kello 13:31. |
996 996 | Söderkulla via Box | 14:37 kello 14:37. |
996 996 | Söderkulla via Box | 15:42 kello 15:42. |
keskiviikko 7.5.2025 |
996 996 | Söderkulla via Box | 06:56 kello 06:56. |
996 996 | Söderkulla via Box | 08:06 kello 08:06. |
996 996 | Söderkulla via Box | 09:11 kello 09:11. |
996 996 | Söderkulla via Box | 13:31 kello 13:31. |
996 996 | Söderkulla via Box | 14:37 kello 14:37. |
996 996 | Söderkulla via Box | 15:42 kello 15:42. |
torstai 8.5.2025 |
996 996 | Söderkulla via Box | 06:56 kello 06:56. |
996 996 | Söderkulla via Box | 08:06 kello 08:06. |
996 996 | Söderkulla via Box | 09:11 kello 09:11. |
996 996 | Söderkulla via Box | 13:31 kello 13:31. |
996 996 | Söderkulla via Box | 14:37 kello 14:37. |
996 996 | Söderkulla via Box | 15:42 kello 15:42. |
perjantai 9.5.2025 |
996 996 | Söderkulla via Box | 06:56 kello 06:56. |
996 996 | Söderkulla via Box | 08:06 kello 08:06. |