Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
994 994 | Söderkulla | 14:32 kello 14:32. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 14:36 kello 14:36. |
994 994 | Söderkulla | 15:25 kello 15:25. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 15:36 kello 15:36. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 16:29 kello 16:29. |
tiistai 29.4.2025 |
994 994 | Söderkulla | 07:22 kello 07:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 12:33 kello 12:33. |
994 994 | Söderkulla | 13:22 kello 13:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 13:34 kello 13:34. |
994 994 | Söderkulla | 14:32 kello 14:32. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 14:36 kello 14:36. |
994 994 | Söderkulla | 15:25 kello 15:25. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 15:36 kello 15:36. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 16:29 kello 16:29. |
keskiviikko 30.4.2025 |
994 994 | Söderkulla | 07:22 kello 07:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 12:33 kello 12:33. |
994 994 | Söderkulla | 13:22 kello 13:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 13:34 kello 13:34. |
994 994 | Söderkulla | 14:32 kello 14:32. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 14:36 kello 14:36. |
994 994 | Söderkulla | 15:25 kello 15:25. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 15:36 kello 15:36. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 16:29 kello 16:29. |
maanantai 5.5.2025 |
994 994 | Söderkulla | 07:22 kello 07:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 12:33 kello 12:33. |
994 994 | Söderkulla | 13:22 kello 13:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 13:34 kello 13:34. |
994 994 | Söderkulla | 14:32 kello 14:32. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 14:36 kello 14:36. |
994 994 | Söderkulla | 15:25 kello 15:25. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 15:36 kello 15:36. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 16:29 kello 16:29. |
tiistai 6.5.2025 |
994 994 | Söderkulla | 07:22 kello 07:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 12:33 kello 12:33. |
994 994 | Söderkulla | 13:22 kello 13:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 13:34 kello 13:34. |
994 994 | Söderkulla | 14:32 kello 14:32. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 14:36 kello 14:36. |
994 994 | Söderkulla | 15:25 kello 15:25. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 15:36 kello 15:36. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 16:29 kello 16:29. |
keskiviikko 7.5.2025 |
994 994 | Söderkulla | 07:22 kello 07:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 12:33 kello 12:33. |
994 994 | Söderkulla | 13:22 kello 13:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 13:34 kello 13:34. |
994 994 | Söderkulla | 14:32 kello 14:32. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 14:36 kello 14:36. |
994 994 | Söderkulla | 15:25 kello 15:25. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 15:36 kello 15:36. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 16:29 kello 16:29. |
torstai 8.5.2025 |
994 994 | Söderkulla | 07:22 kello 07:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 12:33 kello 12:33. |
994 994 | Söderkulla | 13:22 kello 13:22. |
992 992 | Eriksnäs via Söderkulla | 13:34 kello 13:34. |