Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 12:51 kello 12:51. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 12:58 kello 12:58. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:05 kello 14:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:58 kello 14:58. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
994K 994k | Söderkulla | 16:15 kello 16:15. |
maanantai 5.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 06:57 kello 06:57. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:04 kello 08:04. |
994K 994k | Söderkulla | 08:09 kello 08:09. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:01 kello 09:01. |
994K 994k | Söderkulla | 09:05 kello 09:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 12:51 kello 12:51. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 12:58 kello 12:58. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:05 kello 14:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:58 kello 14:58. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
994K 994k | Söderkulla | 16:15 kello 16:15. |
tiistai 6.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 06:57 kello 06:57. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:04 kello 08:04. |
994K 994k | Söderkulla | 08:09 kello 08:09. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:01 kello 09:01. |
994K 994k | Söderkulla | 09:05 kello 09:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 12:51 kello 12:51. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 12:58 kello 12:58. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:05 kello 14:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:58 kello 14:58. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
994K 994k | Söderkulla | 16:15 kello 16:15. |
keskiviikko 7.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 06:57 kello 06:57. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:04 kello 08:04. |
994K 994k | Söderkulla | 08:09 kello 08:09. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:01 kello 09:01. |
994K 994k | Söderkulla | 09:05 kello 09:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 12:51 kello 12:51. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 12:58 kello 12:58. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:05 kello 14:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:58 kello 14:58. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
994K 994k | Söderkulla | 16:15 kello 16:15. |
torstai 8.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 06:57 kello 06:57. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:04 kello 08:04. |
994K 994k | Söderkulla | 08:09 kello 08:09. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:01 kello 09:01. |
994K 994k | Söderkulla | 09:05 kello 09:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 12:51 kello 12:51. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 12:58 kello 12:58. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:05 kello 14:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:58 kello 14:58. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
994K 994k | Söderkulla | 16:15 kello 16:15. |
perjantai 9.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 06:57 kello 06:57. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:04 kello 08:04. |
994K 994k | Söderkulla | 08:09 kello 08:09. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:01 kello 09:01. |
994K 994k | Söderkulla | 09:05 kello 09:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 12:51 kello 12:51. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 12:58 kello 12:58. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:05 kello 14:05. |
994K 994k | Saapuu / Päätepysäkki | 14:53 kello 14:53. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:58 kello 14:58. |
994 994 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
994K 994k | Söderkulla | 16:15 kello 16:15. |