Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
tiistai 6.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
keskiviikko 7.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
torstai 8.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
perjantai 9.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
maanantai 12.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
tiistai 13.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |
keskiviikko 14.5.2025 |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 07:01 kello 07:01. |
994K 994k | Söderkulla | 08:13 kello 08:13. |
994K 994k | Söderkulla | 09:08 kello 09:08. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 13:02 kello 13:02. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 14:10 kello 14:10. |
994 994 | Söderkulla via Immersby | 15:03 kello 15:03. |
994K 994k | Söderkulla | 16:18 kello 16:18. |