Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
963 963 | Keravan asema | 12:26 kello 12:26. |
972 972 | Kerava as. | 13:21 kello 13:21. |
963 963 | Keravan asema | 13:26 kello 13:26. |
971 971 | Keravan asema | 13:46 kello 13:46. |
972 972 | Kerava as. | 14:23 kello 14:23. |
962 962 | Keravan as. | 14:26 kello 14:26. |
963 963 | Keravan asema | 14:26 kello 14:26. |
971 971 | Keravan asema | 14:58 kello 14:58. |
972 972 | Kerava as. | 15:23 kello 15:23. |
962 962 | Keravan as. | 15:27 kello 15:27. |
963 963 | Keravan asema | 15:30 kello 15:30. |
971 971 | Keravan asema | 16:00 kello 16:00. |
972 972 | Kerava as. | 16:15 kello 16:15. |
963 963 | Keravan asema | 16:30 kello 16:30. |
962 962 | Keravan as. | 16:49 kello 16:49. |
971 971 | Keravan asema | 17:00 kello 17:00. |
972 972 | Kerava as. | 17:12 kello 17:12. |
963 963 | Keravan asema | 17:28 kello 17:28. |
971 971 | Keravan asema | 17:56 kello 17:56. |
972 972 | Kerava as. | 18:12 kello 18:12. |
963 963 | Keravan asema | 18:27 kello 18:27. |
971 971 | Keravan asema | 18:54 kello 18:54. |
963 963 | Keravan asema | 19:25 kello 19:25. |
963 963 | Keravan asema | 20:25 kello 20:25. |
963 963 | Keravan asema | 21:25 kello 21:25. |
962 962 | Keravan as. | 22:17 kello 22:17. |
963 963 | Keravan asema | 22:24 kello 22:24. |
torstai 12.6.2025 |
963 963 | Keravan asema | 05:46 kello 05:46. |
972 972 | Kerava as. | 06:31 kello 06:31. |
963 963 | Keravan asema | 06:45 kello 06:45. |
971 971 | Keravan asema | 07:07 kello 07:07. |
971B 971b | Keravan asema | 07:28 kello 07:28. |
972 972 | Kerava as. | 07:30 kello 07:30. |
963 963 | Keravan asema | 07:45 kello 07:45. |
971 971 | Keravan asema | 08:13 kello 08:13. |
972 972 | Kerava as. | 08:30 kello 08:30. |
971B 971b | Keravan asema | 08:31 kello 08:31. |
963 963 | Keravan asema | 08:45 kello 08:45. |
971 971 | Keravan asema | 09:09 kello 09:09. |
972 972 | Kerava as. | 09:33 kello 09:33. |
971B 971b | Keravan asema | 09:44 kello 09:44. |
963 963 | Keravan asema | 09:51 kello 09:51. |
971 971 | Keravan asema | 10:11 kello 10:11. |
971 971 | Keravan asema | 11:03 kello 11:03. |
963 963 | Keravan asema | 11:12 kello 11:12. |