Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 08:28 kello 08:28. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:36 kello 11:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 12:51 kello 12:51. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 14:12 kello 14:12. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 15:44 kello 15:44. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 16:44 kello 16:44. |
lauantai 7.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 09:27 kello 09:27. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 10:29 kello 10:29. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:27 kello 11:27. |
sunnuntai 8.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 10:27 kello 10:27. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:27 kello 11:27. |
maanantai 9.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 06:36 kello 06:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 07:35 kello 07:35. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 08:28 kello 08:28. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:36 kello 11:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 12:51 kello 12:51. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 14:12 kello 14:12. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 15:44 kello 15:44. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 16:44 kello 16:44. |
tiistai 10.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 06:36 kello 06:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 07:35 kello 07:35. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 08:28 kello 08:28. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:36 kello 11:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 12:51 kello 12:51. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 14:12 kello 14:12. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 15:44 kello 15:44. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 16:44 kello 16:44. |
keskiviikko 11.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 06:36 kello 06:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 07:35 kello 07:35. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 08:28 kello 08:28. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:36 kello 11:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 12:51 kello 12:51. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 14:12 kello 14:12. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 15:44 kello 15:44. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 16:44 kello 16:44. |
torstai 12.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 06:36 kello 06:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 07:35 kello 07:35. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 08:28 kello 08:28. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:36 kello 11:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 12:51 kello 12:51. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 14:12 kello 14:12. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 15:44 kello 15:44. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 16:44 kello 16:44. |
perjantai 13.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 06:36 kello 06:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 07:35 kello 07:35. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 08:28 kello 08:28. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:36 kello 11:36. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 12:51 kello 12:51. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 14:12 kello 14:12. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 15:44 kello 15:44. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 16:44 kello 16:44. |
lauantai 14.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 09:27 kello 09:27. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 10:29 kello 10:29. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:27 kello 11:27. |
sunnuntai 15.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 10:27 kello 10:27. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 11:27 kello 11:27. |
maanantai 16.6.2025 |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 06:32 kello 06:32. |
977V 977v | Kytömaa via Ylikerava | 07:28 kello 07:28. |