Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |
perjantai 16.5.2025 |
738 738 | Kalasatama(M) | 05:24 kello 05:24. |
738 738 | Kalasatama(M) | 06:18 kello 06:18. |
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |
maanantai 19.5.2025 |
738 738 | Kalasatama(M) | 05:24 kello 05:24. |
738 738 | Kalasatama(M) | 06:18 kello 06:18. |
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |
tiistai 20.5.2025 |
738 738 | Kalasatama(M) | 05:24 kello 05:24. |
738 738 | Kalasatama(M) | 06:18 kello 06:18. |
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |
keskiviikko 21.5.2025 |
738 738 | Kalasatama(M) | 05:24 kello 05:24. |
738 738 | Kalasatama(M) | 06:18 kello 06:18. |
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |
torstai 22.5.2025 |
738 738 | Kalasatama(M) | 05:24 kello 05:24. |
738 738 | Kalasatama(M) | 06:18 kello 06:18. |
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |
perjantai 23.5.2025 |
738 738 | Kalasatama(M) | 05:24 kello 05:24. |
738 738 | Kalasatama(M) | 06:18 kello 06:18. |
738 738 | Kalasatama(M) | 07:14 kello 07:14. |
738 738 | Kalasatama(M) | 08:25 kello 08:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 14:25 kello 14:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 15:25 kello 15:25. |
738 738 | Kalasatama(M) | 16:25 kello 16:25. |