Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
976 976 | Kerava as. | 15:31 kello 15:31. |
976 976 | Kerava as. | 15:56 kello 15:56. |
976 976 | Kerava as. | 16:28 kello 16:28. |
976 976 | Kerava as. | 16:54 kello 16:54. |
976 976 | Kerava as. | 17:28 kello 17:28. |
976 976 | Kerava as. | 17:54 kello 17:54. |
976 976 | Kerava as. | 18:54 kello 18:54. |
976 976 | Kerava as. | 19:54 kello 19:54. |
976 976 | Kerava as. | 20:54 kello 20:54. |
976 976 | Kerava as. | 21:53 kello 21:53. |
976 976 | Kerava as. | 22:55 kello 22:55. |
976 976 | Kerava as. | 23:56 kello 23:56. |
sunnuntai 8.6.2025 |
976 976 | Kerava as. | 06:44 kello 06:44. |
976 976 | Kerava as. | 07:44 kello 07:44. |
976 976 | Kerava as. | 08:41 kello 08:41. |
976 976 | Kerava as. | 09:44 kello 09:44. |
976 976 | Kerava as. | 10:45 kello 10:45. |
976 976 | Kerava as. | 11:45 kello 11:45. |
976 976 | Kerava as. | 12:23 kello 12:23. |
976 976 | Kerava as. | 12:53 kello 12:53. |
976 976 | Kerava as. | 13:26 kello 13:26. |
976 976 | Kerava as. | 13:53 kello 13:53. |
976 976 | Kerava as. | 14:23 kello 14:23. |
976 976 | Kerava as. | 14:53 kello 14:53. |