Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | 4 min kello 14:34, Reaaliaika | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 15:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 16:39, | |
maanantai 24.11.2025 | |||
| 174z | Kivenlahti (M) | kello 06:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 07:29, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 08:37, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 09:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 12:30, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 13:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 14:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 15:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 16:39, | |
tiistai 25.11.2025 | |||
| 174z | Kivenlahti (M) | kello 06:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 07:29, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 08:37, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 09:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 12:30, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 13:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 14:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 15:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 16:39, | |
keskiviikko 26.11.2025 | |||
| 174z | Kivenlahti (M) | kello 06:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 07:29, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 08:37, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 09:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 12:30, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 13:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 14:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 15:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 16:39, | |
torstai 27.11.2025 | |||
| 174z | Kivenlahti (M) | kello 06:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 07:29, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 08:37, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 09:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 12:30, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 13:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 14:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 15:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 16:39, | |
perjantai 28.11.2025 | |||
| 174z | Kivenlahti (M) | kello 06:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 07:29, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 08:37, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 09:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 12:30, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 13:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 14:34, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 15:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 16:39, | |
maanantai 1.12.2025 | |||
| 174z | Kivenlahti (M) | kello 06:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 07:29, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 08:37, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 09:38, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 12:30, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi via Veikkola | kello 13:34, | |



