maanantai 19.5.2025 |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 07:08 kello 07:08. |
914 914 | Siuntion kesk. via Västerby | 07:17 kello 07:17. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 07:54 kello 07:54. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 08:09 kello 08:09. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 09:01 kello 09:01. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 09:12 kello 09:12. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 10:10 kello 10:10. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 12:43 kello 12:43. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 13:03 kello 13:03. |
914 914 | Vejans via Västerby | 13:39 kello 13:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 13:42 kello 13:42. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 14:07 kello 14:07. |
914 914 | Vejans via Västerby | 14:39 kello 14:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 14:45 kello 14:45. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 15:08 kello 15:08. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 15:37 kello 15:37. |
914 914 | Vejans via Västerby | 15:44 kello 15:44. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 16:12 kello 16:12. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 16:35 kello 16:35. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 17:09 kello 17:09. |
914 914 | Vejans via Västerby | 17:39 kello 17:39. |
tiistai 20.5.2025 |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 07:08 kello 07:08. |
914 914 | Siuntion kesk. via Västerby | 07:17 kello 07:17. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 07:54 kello 07:54. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 08:09 kello 08:09. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 09:01 kello 09:01. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 09:12 kello 09:12. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 10:10 kello 10:10. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 12:43 kello 12:43. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 13:03 kello 13:03. |
914 914 | Vejans via Västerby | 13:39 kello 13:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 13:42 kello 13:42. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 14:07 kello 14:07. |
914 914 | Vejans via Västerby | 14:39 kello 14:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 14:45 kello 14:45. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 15:08 kello 15:08. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 15:37 kello 15:37. |
914 914 | Vejans via Västerby | 15:44 kello 15:44. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 16:12 kello 16:12. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 16:35 kello 16:35. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 17:09 kello 17:09. |
914 914 | Vejans via Västerby | 17:39 kello 17:39. |
keskiviikko 21.5.2025 |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 07:08 kello 07:08. |
914 914 | Siuntion kesk. via Västerby | 07:17 kello 07:17. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 07:54 kello 07:54. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 08:09 kello 08:09. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 09:01 kello 09:01. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 09:12 kello 09:12. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 10:10 kello 10:10. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 12:43 kello 12:43. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 13:03 kello 13:03. |
914 914 | Vejans via Västerby | 13:39 kello 13:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 13:42 kello 13:42. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 14:07 kello 14:07. |
914 914 | Vejans via Västerby | 14:39 kello 14:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 14:45 kello 14:45. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 15:08 kello 15:08. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 15:37 kello 15:37. |
914 914 | Vejans via Västerby | 15:44 kello 15:44. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 16:12 kello 16:12. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 16:35 kello 16:35. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 17:09 kello 17:09. |
914 914 | Vejans via Västerby | 17:39 kello 17:39. |
torstai 22.5.2025 |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 07:08 kello 07:08. |
914 914 | Siuntion kesk. via Västerby | 07:17 kello 07:17. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 07:54 kello 07:54. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 08:09 kello 08:09. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 09:01 kello 09:01. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 09:12 kello 09:12. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 10:10 kello 10:10. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 12:43 kello 12:43. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 13:03 kello 13:03. |
914 914 | Vejans via Västerby | 13:39 kello 13:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 13:42 kello 13:42. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 14:07 kello 14:07. |
914 914 | Vejans via Västerby | 14:39 kello 14:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 14:45 kello 14:45. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 15:08 kello 15:08. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 15:37 kello 15:37. |
914 914 | Vejans via Västerby | 15:44 kello 15:44. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 16:12 kello 16:12. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 16:35 kello 16:35. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 17:09 kello 17:09. |
914 914 | Vejans via Västerby | 17:39 kello 17:39. |
perjantai 23.5.2025 |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 07:08 kello 07:08. |
914 914 | Siuntion kesk. via Västerby | 07:17 kello 07:17. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 07:54 kello 07:54. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 08:09 kello 08:09. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 09:01 kello 09:01. |
908K 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 09:12 kello 09:12. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 10:10 kello 10:10. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 12:43 kello 12:43. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 13:03 kello 13:03. |
914 914 | Vejans via Västerby | 13:39 kello 13:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 13:42 kello 13:42. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 14:07 kello 14:07. |
914 914 | Vejans via Västerby | 14:39 kello 14:39. |
909K 909kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oitmäki via Kauhala | 14:45 kello 14:45. |
908 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kirkkonummi | 15:08 kello 15:08. |
909 909Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauhala | 15:37 kello 15:37. |