Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 909 | Veikkola | 7 min kello 16:51, Reaaliaika | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 17:03, Reaaliaika | |
maanantai 24.11.2025 | |||
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 06:55, | |
| 909 | Veikkola | kello 07:14, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 08:03, | |
| 909k | Veikkola | kello 08:20, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 09:06, | |
| 909k | Veikkola | kello 09:12, | |
| 909 | Veikkola | kello 12:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 12:58, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 13:57, | |
| 909 | Veikkola | kello 13:58, | |
| 909 | Veikkola | kello 14:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 15:01, | |
| 909 | Veikkola | kello 15:55, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 16:05, | |
| 909 | Veikkola | kello 16:49, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 17:05, | |
tiistai 25.11.2025 | |||
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 06:55, | |
| 909 | Veikkola | kello 07:14, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 08:03, | |
| 909k | Veikkola | kello 08:20, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 09:06, | |
| 909k | Veikkola | kello 09:12, | |
| 909 | Veikkola | kello 12:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 12:58, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 13:57, | |
| 909 | Veikkola | kello 13:58, | |
| 909 | Veikkola | kello 14:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 15:01, | |
| 909 | Veikkola | kello 15:55, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 16:05, | |
| 909 | Veikkola | kello 16:49, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 17:05, | |
keskiviikko 26.11.2025 | |||
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 06:55, | |
| 909 | Veikkola | kello 07:14, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 08:03, | |
| 909k | Veikkola | kello 08:20, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 09:06, | |
| 909k | Veikkola | kello 09:12, | |
| 909 | Veikkola | kello 12:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 12:58, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 13:57, | |
| 909 | Veikkola | kello 13:58, | |
| 909 | Veikkola | kello 14:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 15:01, | |
| 909 | Veikkola | kello 15:55, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 16:05, | |
| 909 | Veikkola | kello 16:49, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 17:05, | |
torstai 27.11.2025 | |||
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 06:55, | |
| 909 | Veikkola | kello 07:14, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 08:03, | |
| 909k | Veikkola | kello 08:20, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 09:06, | |
| 909k | Veikkola | kello 09:12, | |
| 909 | Veikkola | kello 12:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 12:58, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 13:57, | |
| 909 | Veikkola | kello 13:58, | |
| 909 | Veikkola | kello 14:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 15:01, | |
| 909 | Veikkola | kello 15:55, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 16:05, | |
| 909 | Veikkola | kello 16:49, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 17:05, | |
perjantai 28.11.2025 | |||
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 06:55, | |
| 909 | Veikkola | kello 07:14, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 08:03, | |
| 909k | Veikkola | kello 08:20, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 09:06, | |
| 909k | Veikkola | kello 09:12, | |
| 909 | Veikkola | kello 12:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 12:58, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 13:57, | |
| 909 | Veikkola | kello 13:58, | |
| 909 | Veikkola | kello 14:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 15:01, | |
| 909 | Veikkola | kello 15:55, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 16:05, | |
| 909 | Veikkola | kello 16:49, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 17:05, | |
maanantai 1.12.2025 | |||
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 06:55, | |
| 909 | Veikkola | kello 07:14, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 08:03, | |
| 909k | Veikkola | kello 08:20, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 09:06, | |
| 909k | Veikkola | kello 09:12, | |
| 909 | Veikkola | kello 12:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 12:58, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 13:57, | |
| 909 | Veikkola | kello 13:58, | |
| 909 | Veikkola | kello 14:53, | |
| 908kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 15:01, | |
| 909 | Veikkola | kello 15:55, | |
| 908Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kaislampi via Veikkola | kello 16:05, | |



