stop page loadedThe list of upcoming departures and departure times will update in real time.
| Route | Destination | Leaving at | Platform |
|---|---|---|---|
| 905 | Pikkalan tehdas | 9 min clock 16:23, | |
Monday 8.12.2025 | |||
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 06:38, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 07:53, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 08:53, | |
| 183 | Siuntio | clock 12:12, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 12:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 13:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 13:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 14:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 14:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 15:39, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 15:41, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 16:23, | |
Tuesday 9.12.2025 | |||
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 06:38, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 07:53, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 08:53, | |
| 183 | Siuntio | clock 12:12, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 12:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 13:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 13:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 14:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 14:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 15:39, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 15:41, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 16:23, | |
Wednesday 10.12.2025 | |||
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 06:38, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 07:53, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 08:53, | |
| 183 | Siuntio | clock 12:12, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 12:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 13:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 13:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 14:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 14:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 15:39, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 15:41, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 16:23, | |
Thursday 11.12.2025 | |||
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 06:38, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 07:53, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 08:53, | |
| 183 | Siuntio | clock 12:12, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 12:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 13:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 13:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 14:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 14:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 15:39, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 15:41, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 16:23, | |
Friday 12.12.2025 | |||
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 06:38, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 07:53, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 08:53, | |
| 183 | Siuntio | clock 12:12, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 12:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 13:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 13:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 14:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 14:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 15:39, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 15:41, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 16:23, | |
Monday 15.12.2025 | |||
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 06:38, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 07:53, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 08:53, | |
| 183 | Siuntio | clock 12:12, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 12:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 13:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 13:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 14:15, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 14:41, | |
| 181 | Siuntio via Överby | clock 15:39, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | clock 15:41, | |


