Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 01:51, Reaaliaika | |
| 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 02:52, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 05:47, | |
| 171b | Kirkkonummi | kello 05:57, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 06:19, | |
| 908 | Kaislampi via Veikkola | kello 06:28, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 06:33, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 06:47, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 06:56, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 07:17, | |
| 908 | Kaislampi via Veikkola | kello 07:37, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 07:46, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 07:48, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 08:16, | |
| 908 | Kaislampi via Veikkola | kello 08:40, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 08:47, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 08:48, | |
| 184 | Siuntio via Evitskog | kello 09:08, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 09:17, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 09:46, | |
| 173 | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 10:18, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 10:47, | |
| 184 | Siuntio via Evitskog | kello 11:08, | |
| 173 | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 11:17, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 11:47, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 12:17, | |
| 908k | Kaislampi via Veikkola | kello 12:31, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 12:36, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 12:47, | |
| 181 | Siuntio via Överby | kello 13:11, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 13:15, | |
| 908k | Kaislampi via Veikkola | kello 13:29, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 13:36, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 13:44, | |
| 181 | Siuntio via Överby | kello 14:11, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 14:15, | |
| 908k | Kaislampi via Veikkola | kello 14:33, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 14:36, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 14:45, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 15:14, | |
| 181 | Siuntio via Överby | kello 15:35, | |
| 908 | Kaislampi via Veikkola | kello 15:35, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 15:36, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 15:36, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 15:46, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 16:05, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 16:16, | |
| 905 | Pikkalan tehdas | kello 16:18, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 16:36, | |
| 908 | Kaislampi via Veikkola | kello 16:38, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 16:46, | |
| 172 | Kantvik via Kirkkonummi | kello 17:04, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 17:16, | |
| 172 | Kantvik via Kirkkonummi | kello 17:34, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 17:45, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 18:10, | |
| 171z | Kirkkonummi | kello 18:13, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 18:29, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 18:47, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 19:17, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 19:47, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 20:18, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 20:47, | |
| 173 | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 21:18, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 21:52, | |
| 173 | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 22:21, | |
| 171 | Kirkkonummi | kello 22:49, | |
| 173 | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 23:19, | |
lauantai 15.11.2025 | |||
| 173 | Upinniemi via Kirkkonummi | kello 00:18, | |



