Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:14 kello 16:14. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:42 kello 16:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 17:12 kello 17:12. |
keskiviikko 21.5.2025 |
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:14 kello 16:14. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:42 kello 16:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 17:12 kello 17:12. |
torstai 22.5.2025 |
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:14 kello 16:14. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:42 kello 16:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 17:12 kello 17:12. |
perjantai 23.5.2025 |
911X 911x | Kirkkonummi via Tolsa | 01:26 kello 01:26. |
|
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:14 kello 16:14. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:42 kello 16:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 17:12 kello 17:12. |
sunnuntai 25.5.2025 |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 04:08 kello 04:08. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 04:38 kello 04:38. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 05:08 kello 05:08. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 05:38 kello 05:38. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 06:08 kello 06:08. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 06:38 kello 06:38. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 07:08 kello 07:08. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 07:38 kello 07:38. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 08:09 kello 08:09. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 08:39 kello 08:39. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 09:09 kello 09:09. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 09:49 kello 09:49. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 10:26 kello 10:26. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 10:47 kello 10:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 10:57 kello 10:57. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 11:17 kello 11:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 11:33 kello 11:33. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 11:47 kello 11:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 11:53 kello 11:53. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 12:17 kello 12:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 12:24 kello 12:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 12:47 kello 12:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 12:54 kello 12:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 13:17 kello 13:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 13:24 kello 13:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 13:47 kello 13:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 13:54 kello 13:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 14:17 kello 14:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 14:24 kello 14:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 14:47 kello 14:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 14:54 kello 14:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 15:17 kello 15:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 15:24 kello 15:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 15:47 kello 15:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 15:54 kello 15:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 16:17 kello 16:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 16:24 kello 16:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 16:47 kello 16:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 16:54 kello 16:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 17:17 kello 17:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 17:24 kello 17:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 17:47 kello 17:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 17:54 kello 17:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 18:17 kello 18:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 18:24 kello 18:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 18:47 kello 18:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 18:54 kello 18:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 19:17 kello 19:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 19:24 kello 19:24. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 19:47 kello 19:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 19:54 kello 19:54. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 20:17 kello 20:17. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 20:23 kello 20:23. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 20:47 kello 20:47. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 20:52 kello 20:52. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 21:16 kello 21:16. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 21:21 kello 21:21. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 21:50 kello 21:50. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 21:58 kello 21:58. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 22:30 kello 22:30. |
249Y 249y | Kirkkonummi via Tolsa | 22:43 kello 22:43. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 23:09 kello 23:09. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 23:39 kello 23:39. |
maanantai 26.5.2025 |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 00:09 kello 00:09. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 00:39 kello 00:39. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 01:08 kello 01:08. |
211U 211u | Kirkkonummi via Tolsa | 01:38 kello 01:38. |
|
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:14 kello 16:14. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:42 kello 16:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 17:12 kello 17:12. |
tiistai 27.5.2025 |
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:14 kello 16:14. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 16:42 kello 16:42. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 17:12 kello 17:12. |
keskiviikko 28.5.2025 |
175V 175v | Matinkylä(M) | 14:40 kello 14:40. |
175V 175v | Matinkylä(M) | 15:42 kello 15:42. |