Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
719 719 | Nybygget | 09:17 kello 09:17. |
719 719 | Nybygget | 10:02 kello 10:02. |
719 719 | Nybygget | 10:47 kello 10:47. |
719 719 | Nybygget | 11:32 kello 11:32. |
719 719 | Nybygget | 12:55 kello 12:55. |
719 719 | Nybygget | 13:37 kello 13:37. |
719 719 | Nybygget | 14:22 kello 14:22. |
maanantai 19.5.2025 |
719 719 | Nybygget | 06:30 kello 06:30. |
719 719 | Nybygget | 07:07 kello 07:07. |
719 719 | Nybygget | 07:37 kello 07:37. |
719 719 | Nybygget | 07:59 kello 07:59. |
719 719 | Nybygget | 08:18 kello 08:18. |
719B 719b | Länsisalmi | 08:37 kello 08:37. |
719 719 | Nybygget | 09:11 kello 09:11. |
719B 719b | Länsisalmi | 10:37 kello 10:37. |
719 719 | Nybygget | 11:29 kello 11:29. |
719K 719k | Nybygget | 12:12 kello 12:12. |
719K 719k | Nybygget | 13:12 kello 13:12. |
719K 719k | Nybygget | 14:12 kello 14:12. |
719K 719k | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:52 kello 15:52. |
719B 719b | Länsisalmi | 16:15 kello 16:15. |
719 719 | Nybygget | 16:32 kello 16:32. |
719K 719k | Nybygget | 16:47 kello 16:47. |
719 719 | Nybygget | 17:12 kello 17:12. |
719K 719k | Nybygget | 17:32 kello 17:32. |
719K 719k | Nybygget | 18:17 kello 18:17. |
tiistai 20.5.2025 |
719 719 | Nybygget | 06:30 kello 06:30. |
719 719 | Nybygget | 07:07 kello 07:07. |
719 719 | Nybygget | 07:37 kello 07:37. |
719 719 | Nybygget | 07:59 kello 07:59. |
719 719 | Nybygget | 08:18 kello 08:18. |
719B 719b | Länsisalmi | 08:37 kello 08:37. |
719 719 | Nybygget | 09:11 kello 09:11. |
719B 719b | Länsisalmi | 10:37 kello 10:37. |
719 719 | Nybygget | 11:29 kello 11:29. |
719K 719k | Nybygget | 12:12 kello 12:12. |
719K 719k | Nybygget | 13:12 kello 13:12. |
719K 719k | Nybygget | 14:12 kello 14:12. |
719K 719k | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:52 kello 15:52. |
719B 719b | Länsisalmi | 16:15 kello 16:15. |
719 719 | Nybygget | 16:32 kello 16:32. |
719K 719k | Nybygget | 16:47 kello 16:47. |
719 719 | Nybygget | 17:12 kello 17:12. |
719K 719k | Nybygget | 17:32 kello 17:32. |
719K 719k | Nybygget | 18:17 kello 18:17. |
keskiviikko 21.5.2025 |
719 719 | Nybygget | 06:30 kello 06:30. |
719 719 | Nybygget | 07:07 kello 07:07. |
719 719 | Nybygget | 07:37 kello 07:37. |
719 719 | Nybygget | 07:59 kello 07:59. |
719 719 | Nybygget | 08:18 kello 08:18. |
719B 719b | Länsisalmi | 08:37 kello 08:37. |
719 719 | Nybygget | 09:11 kello 09:11. |
719B 719b | Länsisalmi | 10:37 kello 10:37. |
719 719 | Nybygget | 11:29 kello 11:29. |
719K 719k | Nybygget | 12:12 kello 12:12. |
719K 719k | Nybygget | 13:12 kello 13:12. |
719K 719k | Nybygget | 14:12 kello 14:12. |
719K 719k | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:52 kello 15:52. |
719B 719b | Länsisalmi | 16:15 kello 16:15. |
719 719 | Nybygget | 16:32 kello 16:32. |
719K 719k | Nybygget | 16:47 kello 16:47. |
719 719 | Nybygget | 17:12 kello 17:12. |
719K 719k | Nybygget | 17:32 kello 17:32. |
719K 719k | Nybygget | 18:17 kello 18:17. |
torstai 22.5.2025 |
719 719 | Nybygget | 06:30 kello 06:30. |
719 719 | Nybygget | 07:07 kello 07:07. |
719 719 | Nybygget | 07:37 kello 07:37. |
719 719 | Nybygget | 07:59 kello 07:59. |
719 719 | Nybygget | 08:18 kello 08:18. |
719B 719b | Länsisalmi | 08:37 kello 08:37. |
719 719 | Nybygget | 09:11 kello 09:11. |
719B 719b | Länsisalmi | 10:37 kello 10:37. |
719 719 | Nybygget | 11:29 kello 11:29. |
719K 719k | Nybygget | 12:12 kello 12:12. |
719K 719k | Nybygget | 13:12 kello 13:12. |
719K 719k | Nybygget | 14:12 kello 14:12. |
719K 719k | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:12 kello 15:12. |
719 719 | Nybygget | 15:52 kello 15:52. |
719B 719b | Länsisalmi | 16:15 kello 16:15. |
719 719 | Nybygget | 16:32 kello 16:32. |
719K 719k | Nybygget | 16:47 kello 16:47. |
719 719 | Nybygget | 17:12 kello 17:12. |
719K 719k | Nybygget | 17:32 kello 17:32. |
719K 719k | Nybygget | 18:17 kello 18:17. |
perjantai 23.5.2025 |
719 719 | Nybygget | 06:30 kello 06:30. |
719 719 | Nybygget | 07:07 kello 07:07. |
719 719 | Nybygget | 07:37 kello 07:37. |
719 719 | Nybygget | 07:59 kello 07:59. |
719 719 | Nybygget | 08:18 kello 08:18. |
719B 719b | Länsisalmi | 08:37 kello 08:37. |
719 719 | Nybygget | 09:11 kello 09:11. |
719B 719b | Länsisalmi | 10:37 kello 10:37. |
719 719 | Nybygget | 11:29 kello 11:29. |