maanantai 18.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 08:41 kello 08:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:35 kello 09:35. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 10:41 kello 10:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:53 kello 11:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 12:16 kello 12:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 12:53 kello 12:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 13:16 kello 13:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 14:16 kello 14:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 15:16 kello 15:16. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 16:19 kello 16:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 16:51 kello 16:51. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 17:36 kello 17:36. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 18:21 kello 18:21. |
tiistai 19.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 08:41 kello 08:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:35 kello 09:35. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 10:41 kello 10:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:53 kello 11:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 12:16 kello 12:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 12:53 kello 12:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 13:16 kello 13:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 14:16 kello 14:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 15:16 kello 15:16. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 16:19 kello 16:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 16:51 kello 16:51. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 17:36 kello 17:36. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 18:21 kello 18:21. |
keskiviikko 20.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 08:41 kello 08:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:35 kello 09:35. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 10:41 kello 10:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:53 kello 11:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 12:16 kello 12:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 12:53 kello 12:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 13:16 kello 13:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 14:16 kello 14:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 15:16 kello 15:16. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 16:19 kello 16:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 16:51 kello 16:51. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 17:36 kello 17:36. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 18:21 kello 18:21. |
torstai 21.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 08:41 kello 08:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:35 kello 09:35. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 10:41 kello 10:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:53 kello 11:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 12:16 kello 12:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 12:53 kello 12:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 13:16 kello 13:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 14:16 kello 14:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 15:16 kello 15:16. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 16:19 kello 16:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 16:51 kello 16:51. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 17:36 kello 17:36. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 18:21 kello 18:21. |
perjantai 22.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 08:41 kello 08:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:35 kello 09:35. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 10:41 kello 10:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:53 kello 11:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 12:16 kello 12:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 12:53 kello 12:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 13:16 kello 13:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 14:16 kello 14:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 15:16 kello 15:16. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 16:19 kello 16:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 16:51 kello 16:51. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 17:36 kello 17:36. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 18:21 kello 18:21. |
lauantai 23.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 08:54 kello 08:54. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:39 kello 09:39. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 10:24 kello 10:24. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:09 kello 11:09. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:54 kello 11:54. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 13:19 kello 13:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 14:04 kello 14:04. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 14:49 kello 14:49. |
maanantai 25.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 08:41 kello 08:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 09:35 kello 09:35. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 10:41 kello 10:41. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 11:53 kello 11:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 12:16 kello 12:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 12:53 kello 12:53. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 13:16 kello 13:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 14:16 kello 14:16. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 15:16 kello 15:16. |
719B 719bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsisalmi | 16:19 kello 16:19. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 16:51 kello 16:51. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 17:36 kello 17:36. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Nybygget | 18:21 kello 18:21. |
tiistai 26.8.2025 |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 06:08 kello 06:08. |
719K 719kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hakunila | 07:40 kello 07:40. |