Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
961B 961b | Korso as. | 12:53 kello 12:53. |
961 961 | Korso as. | 13:42 kello 13:42. |
961 961 | Korso as. | 14:43 kello 14:43. |
961 961 | Korso as. | 15:55 kello 15:55. |
961 961 | Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
maanantai 19.5.2025 |
961 961 | Korso as. | 06:03 kello 06:03. |
961 961 | Korso as. | 07:04 kello 07:04. |
961 961 | Korso as. | 08:04 kello 08:04. |
961 961 | Korso as. | 09:06 kello 09:06. |
961 961 | Korso as. | 10:04 kello 10:04. |
961B 961b | Korso as. | 12:53 kello 12:53. |
961 961 | Korso as. | 13:42 kello 13:42. |
961 961 | Korso as. | 14:43 kello 14:43. |
961 961 | Korso as. | 15:55 kello 15:55. |
961 961 | Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
tiistai 20.5.2025 |
961 961 | Korso as. | 06:03 kello 06:03. |
961 961 | Korso as. | 07:04 kello 07:04. |
961 961 | Korso as. | 08:04 kello 08:04. |
961 961 | Korso as. | 09:06 kello 09:06. |
961 961 | Korso as. | 10:04 kello 10:04. |
961B 961b | Korso as. | 12:53 kello 12:53. |
961 961 | Korso as. | 13:42 kello 13:42. |
961 961 | Korso as. | 14:43 kello 14:43. |
961 961 | Korso as. | 15:55 kello 15:55. |
961 961 | Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
keskiviikko 21.5.2025 |
961 961 | Korso as. | 06:03 kello 06:03. |
961 961 | Korso as. | 07:04 kello 07:04. |
961 961 | Korso as. | 08:04 kello 08:04. |
961 961 | Korso as. | 09:06 kello 09:06. |
961 961 | Korso as. | 10:04 kello 10:04. |
961B 961b | Korso as. | 12:53 kello 12:53. |
961 961 | Korso as. | 13:42 kello 13:42. |
961 961 | Korso as. | 14:43 kello 14:43. |
961 961 | Korso as. | 15:55 kello 15:55. |
961 961 | Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
torstai 22.5.2025 |
961 961 | Korso as. | 06:03 kello 06:03. |
961 961 | Korso as. | 07:04 kello 07:04. |
961 961 | Korso as. | 08:04 kello 08:04. |
961 961 | Korso as. | 09:06 kello 09:06. |
961 961 | Korso as. | 10:04 kello 10:04. |
961B 961b | Korso as. | 12:53 kello 12:53. |
961 961 | Korso as. | 13:42 kello 13:42. |
961 961 | Korso as. | 14:43 kello 14:43. |
961 961 | Korso as. | 15:55 kello 15:55. |
961 961 | Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
perjantai 23.5.2025 |
961 961 | Korso as. | 06:03 kello 06:03. |
961 961 | Korso as. | 07:04 kello 07:04. |
961 961 | Korso as. | 08:04 kello 08:04. |
961 961 | Korso as. | 09:06 kello 09:06. |
961 961 | Korso as. | 10:04 kello 10:04. |
961B 961b | Korso as. | 12:53 kello 12:53. |
961 961 | Korso as. | 13:42 kello 13:42. |
961 961 | Korso as. | 14:43 kello 14:43. |
961 961 | Korso as. | 15:55 kello 15:55. |
961 961 | Korso as. | 16:56 kello 16:56. |
maanantai 26.5.2025 |
961 961 | Korso as. | 06:03 kello 06:03. |
961 961 | Korso as. | 07:04 kello 07:04. |
961 961 | Korso as. | 08:04 kello 08:04. |
961 961 | Korso as. | 09:06 kello 09:06. |
961 961 | Korso as. | 10:04 kello 10:04. |