pysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|---|---|---|
| 973 | Kerava as.   | 7 min kello 17:33, Reaaliaika | |
| 973 | Kerava as.   | kello 17:54, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 18:14, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 18:44, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 19:14, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 19:44, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 20:14, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 20:44, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 21:14, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 21:44, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 22:13, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 22:40, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 23:27, | |
keskiviikko 5.11.2025  | |||
| 633nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Sorsakorpi-Ahjo   | kello 01:04, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 05:26, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 06:02, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 06:33, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 07:03, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 07:33, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 07:54, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 08:14, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 08:34, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 08:54, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 09:14, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 09:33, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 10:03, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 10:34, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 11:04, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 11:34, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 12:04, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 12:34, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 13:04, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 13:34, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 14:05, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 14:35, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 15:05, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 15:35, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 15:55, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 16:15, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 16:35, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 16:54, | |
| 973 | Kerava as.   | kello 17:14, | |


