739 739 | Korso as. | 10:35 kello 10:35. Reaaliaika |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 11:02 kello 11:02. Reaaliaika |
739 739 | Korso as. | 11:35 kello 11:35. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 12:05 kello 12:05. |
739 739 | Korso as. | 12:35 kello 12:35. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 13:05 kello 13:05. |
739 739 | Korso as. | 13:26 kello 13:26. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 13:46 kello 13:46. |
739 739 | Korso as. | 14:05 kello 14:05. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 14:25 kello 14:25. |
739 739 | Korso as. | 14:45 kello 14:45. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 15:05 kello 15:05. |
739 739 | Korso as. | 15:25 kello 15:25. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 15:44 kello 15:44. |
739 739 | Korso as. | 15:56 kello 15:56. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 16:10 kello 16:10. |
739 739 | Korso as. | 16:24 kello 16:24. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 16:41 kello 16:41. |
739 739 | Korso as. | 16:55 kello 16:55. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 17:11 kello 17:11. |
739 739 | Korso as. | 17:24 kello 17:24. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 17:42 kello 17:42. |
739 739 | Korso as. | 18:04 kello 18:04. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 18:23 kello 18:23. |
739 739 | Korso as. | 18:44 kello 18:44. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 19:05 kello 19:05. |
739 739 | Korso as. | 19:24 kello 19:24. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 19:45 kello 19:45. |
739 739 | Korso as. | 20:06 kello 20:06. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 20:23 kello 20:23. |
739 739 | Korso as. | 20:46 kello 20:46. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 21:15 kello 21:15. |
739 739 | Korso as. | 21:46 kello 21:46. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 22:16 kello 22:16. |
739 739 | Korso as. | 22:39 kello 22:39. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 23:06 kello 23:06. |
739 739 | Korso as. | 23:39 kello 23:39. |
lauantai 7.6.2025 |
739 739 | Korso as. | 00:39 kello 00:39. |
739 739 | Korso as. | 01:55 kello 01:55. |
|
736B 736bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 06:45 kello 06:45. |
739 739 | Korso as. | 07:25 kello 07:25. |
736B 736bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 07:53 kello 07:53. |
739 739 | Korso as. | 08:23 kello 08:23. |
736 736Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 08:52 kello 08:52. |
739 739 | Korso as. | 09:23 kello 09:23. |
736B 736bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Korso as. | 09:53 kello 09:53. |