Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 15:39, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 15:48, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 15:59, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 16:08, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 16:19, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 16:28, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 16:38, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 16:48, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 16:58, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 17:08, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 17:18, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 17:28, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 17:38, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 17:48, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 17:58, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 18:08, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 18:19, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 18:36, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 18:49, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 19:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 19:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 19:35, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 19:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 20:07, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 20:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 20:35, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 20:54, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 21:07, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 21:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 21:36, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 21:50, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 22:03, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 22:18, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 22:36, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 22:52, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 23:21, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 23:54, | |
lauantai 22.11.2025 | |||
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 00:21, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 00:54, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 01:21, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 01:45, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 02:21, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 03:21, | |
| 731n | Rautatient. via Korso as. | kello 04:25, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 05:25, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 05:55, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 06:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 06:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 07:07, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 07:22, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 07:37, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 07:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 08:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 08:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 08:35, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 08:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 09:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 09:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 09:35, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 09:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 10:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 10:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 10:34, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 10:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 11:04, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 11:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 11:34, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 11:51, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 12:04, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 12:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 12:34, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 12:50, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 13:04, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 13:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 13:34, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 13:49, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 14:04, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 14:20, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 14:35, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 14:49, | |
| 731 | Hakaniemi via Korso as. | kello 15:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Korso as. | kello 15:19, | |


