Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 04:33, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 05:04, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 05:31, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 05:52, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 06:16, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 06:37, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 07:04, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 07:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 07:45, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 08:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 08:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 08:46, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 09:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 09:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 09:45, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 10:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 10:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 10:45, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 11:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 11:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 11:45, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 12:05, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 12:25, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 12:45, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 13:07, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 13:28, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 13:48, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 14:06, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 14:28, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 14:49, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 15:10, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 15:32, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 15:50, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 16:10, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 16:30, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 16:49, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 17:09, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 17:29, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 17:49, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 18:08, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 18:29, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 18:59, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 19:30, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 20:00, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 20:30, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 21:03, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 21:29, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 21:59, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 22:27, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 23:01, | |
lauantai 29.11.2025 | |||
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 00:03, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 01:03, | |
| 631 | Tikkurila as. via Koivukylä s. | kello 01:54, | |



