624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:54 kello 12:54. Reaaliaika |
721 721 | Koivukylä as. | 12:55 kello 12:55. Reaaliaika |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:10 kello 13:10. |
721 721 | Koivukylä as. | 13:14 kello 13:14. Reaaliaika |
721 721 | Koivukylä as. | 13:34 kello 13:34. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:40 kello 13:40. |
721 721 | Koivukylä as. | 13:54 kello 13:54. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
721 721 | Koivukylä as. | 14:14 kello 14:14. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:20 kello 14:20. |
721 721 | Koivukylä as. | 14:35 kello 14:35. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:40 kello 14:40. |
721 721 | Koivukylä as. | 14:54 kello 14:54. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:01 kello 15:01. |
721 721 | Koivukylä as. | 15:14 kello 15:14. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:21 kello 15:21. |
721 721 | Koivukylä as. | 15:29 kello 15:29. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:41 kello 15:41. |
721 721 | Koivukylä as. | 15:42 kello 15:42. |
721 721 | Koivukylä as. | 15:55 kello 15:55. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:01 kello 16:01. |
721 721 | Koivukylä as. | 16:09 kello 16:09. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:21 kello 16:21. |
721 721 | Koivukylä as. | 16:23 kello 16:23. |
721 721 | Koivukylä as. | 16:33 kello 16:33. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:41 kello 16:41. |
721 721 | Koivukylä as. | 16:43 kello 16:43. |
721 721 | Koivukylä as. | 16:53 kello 16:53. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:01 kello 17:01. |
721 721 | Koivukylä as. | 17:04 kello 17:04. |
721 721 | Koivukylä as. | 17:15 kello 17:15. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:22 kello 17:22. |
721 721 | Koivukylä as. | 17:34 kello 17:34. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:42 kello 17:42. |
721 721 | Koivukylä as. | 17:54 kello 17:54. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:01 kello 18:01. |
721 721 | Koivukylä as. | 18:14 kello 18:14. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:21 kello 18:21. |
721 721 | Koivukylä as. | 18:34 kello 18:34. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:41 kello 18:41. |
721 721 | Koivukylä as. | 18:55 kello 18:55. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:01 kello 19:01. |
721 721 | Koivukylä as. | 19:14 kello 19:14. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:30 kello 19:30. |
721 721 | Koivukylä as. | 19:34 kello 19:34. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:50 kello 19:50. |
721 721 | Koivukylä as. | 20:04 kello 20:04. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:20 kello 20:20. |
721 721 | Koivukylä as. | 20:35 kello 20:35. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:50 kello 20:50. |
721 721 | Koivukylä as. | 21:06 kello 21:06. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:20 kello 21:20. |
721 721 | Koivukylä as. | 21:36 kello 21:36. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:51 kello 21:51. |
721 721 | Koivukylä as. | 22:08 kello 22:08. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:23 kello 22:23. |
721 721 | Koivukylä as. | 22:38 kello 22:38. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:51 kello 22:51. |
721 721 | Koivukylä as. | 23:08 kello 23:08. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:36 kello 23:36. |
721 721 | Koivukylä as. | 23:38 kello 23:38. |
lauantai 7.6.2025 |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:00 kello 00:00. |
721N 721n | Koivukylä as. | 00:10 kello 00:10. |
721N 721n | Koivukylä as. | 01:00 kello 01:00. |
721N 721n | Koivukylä as. | 01:58 kello 01:58. |
721N 721n | Koivukylä as. | 02:58 kello 02:58. |
721N 721n | Koivukylä as. | 03:58 kello 03:58. |
721N 721n | Koivukylä as. | 04:58 kello 04:58. |
|
721 721 | Koivukylä as. | 05:56 kello 05:56. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:19 kello 06:19. |
721 721 | Koivukylä as. | 06:58 kello 06:58. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:21 kello 07:21. |
721 721 | Koivukylä as. | 07:29 kello 07:29. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:54 kello 07:54. |
721 721 | Koivukylä as. | 08:04 kello 08:04. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:24 kello 08:24. |
721 721 | Koivukylä as. | 08:35 kello 08:35. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:54 kello 08:54. |
721 721 | Koivukylä as. | 09:05 kello 09:05. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:25 kello 09:25. |
721 721 | Koivukylä as. | 09:35 kello 09:35. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:54 kello 09:54. |
721 721 | Koivukylä as. | 10:05 kello 10:05. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:26 kello 10:26. |
721 721 | Koivukylä as. | 10:34 kello 10:34. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:00 kello 11:00. |
721 721 | Koivukylä as. | 11:04 kello 11:04. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:30 kello 11:30. |
721 721 | Koivukylä as. | 11:34 kello 11:34. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:00 kello 12:00. |
721 721 | Koivukylä as. | 12:04 kello 12:04. |
624 624 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:30 kello 12:30. |