Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:41 kello 12:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:41 kello 13:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:41 kello 14:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:41 kello 15:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:11 kello 16:11. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:41 kello 16:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:11 kello 17:11. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:41 kello 17:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:11 kello 18:11. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:41 kello 18:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:41 kello 19:41. |
tiistai 20.5.2025 |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:41 kello 06:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:41 kello 07:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:11 kello 08:11. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:41 kello 08:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:11 kello 09:11. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:41 kello 09:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:41 kello 10:41. |
625 625 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:41 kello 11:41. |