Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | 1 min kello 17:54, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:57, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:25, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 21:51, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 22:49, | |
lauantai 6.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 14:35, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:30, | |
sunnuntai 7.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 14:35, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:30, | |
maanantai 8.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 07:00, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 07:32, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 08:40, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 09:10, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 09:50, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 10:36, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 11:20, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 12:38, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 13:45, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 15:22, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 16:30, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 17:54, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:57, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:25, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 21:51, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 22:49, | |
tiistai 9.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 07:00, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 07:32, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 08:40, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 09:10, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 09:50, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 10:36, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 11:20, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 12:38, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 13:45, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 15:22, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 16:30, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 17:54, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:57, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:25, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 21:51, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 22:49, | |
keskiviikko 10.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 07:00, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 07:32, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 08:40, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 09:10, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 09:50, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 10:36, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 11:20, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 12:38, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 13:45, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 15:22, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 16:30, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 17:54, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:57, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:25, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 21:51, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 22:49, | |
torstai 11.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 07:00, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 07:32, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 08:40, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 09:10, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 09:50, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 10:36, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 11:20, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 12:38, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 13:45, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 15:22, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 16:30, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 17:54, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:57, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:25, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 21:51, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 22:49, | |
perjantai 12.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 07:00, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 07:32, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 08:40, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 09:10, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 09:50, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 10:36, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 11:20, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 12:38, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 13:45, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 15:22, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 16:30, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 17:54, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:57, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:25, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 21:51, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 22:49, | |
lauantai 13.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 11:35, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 14:05, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 16:05, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 20:30, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 23:35, | |
sunnuntai 14.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 14:35, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 18:30, | |
maanantai 15.12.2025 | |||
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 07:00, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 07:32, | |
| 465b | Nurmijärvi | kello 08:40, | |
| 465 | Rajamäki via Nurmijärvi | kello 09:10, | |



