Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
lauantai 15.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:37 kello 11:37. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:07 kello 14:07. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:07 kello 16:07. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:32 kello 20:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:32 kello 23:32. |
sunnuntai 16.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:37 kello 14:37. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:32 kello 18:32. |
maanantai 17.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 08:42 kello 08:42. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:12 kello 09:12. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 09:52 kello 09:52. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:39 kello 10:39. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:40 kello 12:40. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:47 kello 13:47. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:24 kello 15:24. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:32 kello 16:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:58 kello 17:58. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:00 kello 19:00. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
tiistai 18.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 08:42 kello 08:42. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:12 kello 09:12. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 09:52 kello 09:52. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:39 kello 10:39. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:40 kello 12:40. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:47 kello 13:47. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:24 kello 15:24. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:32 kello 16:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:58 kello 17:58. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:00 kello 19:00. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
keskiviikko 19.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 08:42 kello 08:42. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:12 kello 09:12. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 09:52 kello 09:52. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:39 kello 10:39. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:40 kello 12:40. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:47 kello 13:47. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:24 kello 15:24. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:32 kello 16:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:58 kello 17:58. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:00 kello 19:00. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
torstai 20.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 08:42 kello 08:42. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:12 kello 09:12. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 09:52 kello 09:52. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:39 kello 10:39. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:40 kello 12:40. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:47 kello 13:47. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:24 kello 15:24. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:32 kello 16:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:58 kello 17:58. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:00 kello 19:00. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
perjantai 21.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 08:42 kello 08:42. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:12 kello 09:12. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 09:52 kello 09:52. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:39 kello 10:39. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:40 kello 12:40. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:47 kello 13:47. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:24 kello 15:24. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:32 kello 16:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:58 kello 17:58. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:00 kello 19:00. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
lauantai 22.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:37 kello 11:37. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:07 kello 14:07. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:07 kello 16:07. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:32 kello 20:32. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:32 kello 23:32. |
sunnuntai 23.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:37 kello 14:37. |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:32 kello 18:32. |
maanantai 24.3.2025 |
465 465 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:02 kello 07:02. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
465B 465b | Saapuu / Päätepysäkki | 08:42 kello 08:42. |