Siirry sisältöönpysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
561 561 | Kivistö as. | 05:28 kello 05:28. |
561 561 | Kivistö as. | 06:17 kello 06:17. |
561 561 | Kivistö as. | 06:50 kello 06:50. |
561 561 | Kivistö as. | 07:10 kello 07:10. |
561 561 | Kivistö as. | 07:31 kello 07:31. |
561 561 | Kivistö as. | 07:51 kello 07:51. |
561 561 | Kivistö as. | 08:11 kello 08:11. |
561 561 | Kivistö as. | 08:31 kello 08:31. |
561 561 | Kivistö as. | 08:51 kello 08:51. |
561 561 | Kivistö as. | 09:09 kello 09:09. |
561 561 | Kivistö as. | 09:29 kello 09:29. |
561 561 | Kivistö as. | 09:51 kello 09:51. |
561 561 | Kivistö as. | 10:11 kello 10:11. |
561 561 | Kivistö as. | 10:31 kello 10:31. |
561 561 | Kivistö as. | 10:52 kello 10:52. |
561 561 | Kivistö as. | 11:12 kello 11:12. |
561 561 | Kivistö as. | 11:32 kello 11:32. |
561 561 | Kivistö as. | 11:53 kello 11:53. |
561 561 | Kivistö as. | 12:14 kello 12:14. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 12:23 kello 12:23. |
561 561 | Kivistö as. | 12:34 kello 12:34. |
561 561 | Kivistö as. | 12:55 kello 12:55. |
561 561 | Kivistö as. | 13:15 kello 13:15. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 13:23 kello 13:23. |
561 561 | Kivistö as. | 13:35 kello 13:35. |
561 561 | Kivistö as. | 13:55 kello 13:55. |
561 561 | Kivistö as. | 14:15 kello 14:15. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 14:23 kello 14:23. |
561 561 | Kivistö as. | 14:35 kello 14:35. |
561 561 | Kivistö as. | 14:53 kello 14:53. |
561 561 | Kivistö as. | 15:14 kello 15:14. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 15:15 kello 15:15. |
561 561 | Kivistö as. | 15:34 kello 15:34. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 15:45 kello 15:45. |
561 561 | Kivistö as. | 15:54 kello 15:54. |
561 561 | Kivistö as. | 16:14 kello 16:14. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 16:15 kello 16:15. |
561 561 | Kivistö as. | 16:34 kello 16:34. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 16:45 kello 16:45. |
561 561 | Kivistö as. | 16:55 kello 16:55. |
561 561 | Kivistö as. | 17:15 kello 17:15. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 17:16 kello 17:16. |
561 561 | Kivistö as. | 17:34 kello 17:34. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 17:45 kello 17:45. |
561 561 | Kivistö as. | 17:53 kello 17:53. |
561 561 | Kivistö as. | 18:13 kello 18:13. |
561 561 | Kivistö as. | 18:33 kello 18:33. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 18:44 kello 18:44. |
561 561 | Kivistö as. | 18:52 kello 18:52. |
561 561 | Kivistö as. | 19:12 kello 19:12. |
561 561 | Kivistö as. | 19:32 kello 19:32. |
446 446 | Kesäkylä via Koivupää | 19:44 kello 19:44. |
561 561 | Kivistö as. | 19:51 kello 19:51. |
561 561 | Kivistö as. | 20:11 kello 20:11. |
561 561 | Kivistö as. | 20:31 kello 20:31. |
561 561 | Kivistö as. | 20:51 kello 20:51. |
561 561 | Kivistö as. | 21:10 kello 21:10. |
561 561 | Kivistö as. | 21:38 kello 21:38. |
561 561 | Kivistö as. | 22:08 kello 22:08. |
561 561 | Kivistö as. | 22:36 kello 22:36. |
561 561 | Kivistö as. | 23:06 kello 23:06. |
561 561 | Kivistö as. | 23:35 kello 23:35. |
keskiviikko 18.6.2025 |
561 561 | Kivistö as. | 00:04 kello 00:04. |
431N 431n | Elielinaukio via Kivistö | 00:35 kello 00:35. |