Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 443 | Vestra | kello 06:18, | |
| 443 | Vestra | kello 06:55, | |
| 443 | Vestra | kello 07:29, | |
| 443 | Vestra | kello 08:16, | |
| 443 | Vestra | kello 08:42, | |
| 443 | Vestra | kello 09:12, | |
| 443 | Vestra | kello 09:39, | |
| 443 | Vestra | kello 09:59, | |
| 443 | Vestra | kello 11:00, | |
| 443 | Vestra | kello 12:00, | |
| 443k | Vestra | kello 12:34, | |
| 443 | Vestra | kello 12:58, | |
| 443k | Vestra | kello 13:49, | |
| 443 | Vestra | kello 14:11, | |
| 443k | Vestra | kello 14:50, | |
| 443k | Vestra | kello 15:16, | |
| 443k | Vestra | kello 15:51, | |
| 443k | Vestra | kello 16:19, | |
| 443 | Vestra | kello 16:39, | |
| 443 | Vestra | kello 17:19, | |
| 443 | Vestra | kello 18:00, | |
| 443 | Vestra | kello 19:00, | |
| 443 | Vestra | kello 20:00, | |
| 443 | Vestra | kello 21:00, | |
| 443 | Vestra | kello 22:27, |


