431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 07:10 kello 07:10. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 08:17 kello 08:17. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 09:17 kello 09:17. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 10:17 kello 10:17. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 11:28 kello 11:28. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 12:28 kello 12:28. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 13:28 kello 13:28. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 14:28 kello 14:28. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 15:28 kello 15:28. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 16:30 kello 16:30. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 17:30 kello 17:30. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 18:30 kello 18:30. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 19:33 kello 19:33. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 20:32 kello 20:32. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 21:32 kello 21:32. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 22:31 kello 22:31. |
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 23:17 kello 23:17. |
sunnuntai 18.5.2025 |
415N 415n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 00:29 kello 00:29. |
415N 415n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 01:33 kello 01:33. |
415N 415n | Elielinaukio via Martinlaakso as. | 02:33 kello 02:33. |
|
431 431Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö via Vantaanpuisto | 06:10 kello 06:10. |