Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 436n | Kalajärvi via Niipperi | kello 01:18, Reaaliaika | |
| 415n | Lentoasema via Vantaankoski as. | kello 01:45, | |
| 415n | Lentoasema via Vantaankoski as. | kello 04:42, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 05:13, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 05:15, | |
| 335 | Askisto | kello 05:29, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 05:29, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 05:32, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 05:39, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 05:43, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 05:52, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 05:56, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 06:00, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 06:03, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 06:05, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 06:08, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 06:18, | |
| 335 | Askisto | kello 06:23, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 06:23, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 06:26, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 06:27, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 06:33, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 06:34, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 06:43, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 06:43, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 06:47, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 06:54, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 06:57, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 06:59, | |
| 335 | Askisto | kello 07:01, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 07:03, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 07:04, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 07:05, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 07:07, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 07:14, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 07:17, | |
| 335 | Askisto | kello 07:22, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 07:23, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 07:25, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 07:27, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 07:28, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 07:35, | |
| 584t | Helsinge skola via Vantaankoski as. | kello 07:37, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 07:40, | |
| 335 | Askisto | kello 07:42, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 07:43, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 07:47, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 07:52, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 07:56, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 07:57, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 08:01, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 08:03, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 08:07, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 08:07, | |
| 335 | Askisto | kello 08:08, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 08:12, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 08:17, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 08:22, | |
| 335 | Askisto | kello 08:24, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 08:27, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 08:28, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 08:32, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 08:33, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 08:37, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 08:38, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 08:43, | |
| 335 | Askisto | kello 08:47, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 08:53, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 08:54, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 09:00, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:04, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 09:04, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 09:07, | |
| 335 | Askisto | kello 09:08, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:14, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 09:23, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:24, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 09:30, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:32, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 09:37, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 09:37, | |
| 335 | Askisto | kello 09:38, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:40, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:47, | |
| 583 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 09:53, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 09:56, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 10:00, | |
| 572 | Mellunmäki (M) via Tuupakka | kello 10:04, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 10:06, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 10:07, | |
| 335 | Askisto | kello 10:08, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 10:16, | |
| 583k | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 10:23, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 10:26, | |
| 566 | Espoon keskus via Vantaankoski as. | kello 10:30, | |
| 433 | Kivistö as. via Vehkala as. | kello 10:33, | |
| 413 | Martinlaakso | kello 10:35, | |
| 400 | Vantaankoski | kello 10:36, | |
| 584 | Aviapolis via Vantaankoski as. | kello 10:37, | |
| 335 | Askisto | kello 10:38, |



