Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 05:07 kello 05:07. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 05:38 kello 05:38. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 06:15 kello 06:15. |
236V 236v | Saapuu / Päätepysäkki | 06:37 kello 06:37. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 06:41 kello 06:41. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 07:05 kello 07:05. |
236V 236v | Saapuu / Päätepysäkki | 07:12 kello 07:12. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 07:17 kello 07:17. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 07:36 kello 07:36. |
236V 236v | Saapuu / Päätepysäkki | 07:41 kello 07:41. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 07:46 kello 07:46. |
236V 236v | Saapuu / Päätepysäkki | 08:06 kello 08:06. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 08:11 kello 08:11. |
236V 236v | Saapuu / Päätepysäkki | 08:37 kello 08:37. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 08:42 kello 08:42. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:06 kello 09:06. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 09:11 kello 09:11. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:35 kello 09:35. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 09:40 kello 09:40. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:04 kello 10:04. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 10:10 kello 10:10. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:34 kello 10:34. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 10:41 kello 10:41. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:02 kello 11:02. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 11:11 kello 11:11. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:34 kello 11:34. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 11:41 kello 11:41. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:05 kello 12:05. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 12:11 kello 12:11. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:36 kello 12:36. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 12:41 kello 12:41. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:07 kello 13:07. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 13:12 kello 13:12. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:38 kello 13:38. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 13:43 kello 13:43. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:09 kello 14:09. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 14:14 kello 14:14. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:38 kello 14:38. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 14:44 kello 14:44. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:05 kello 15:05. |
236V 236v | Leppävaara via Kalajärvi | 15:12 kello 15:12. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:35 kello 15:35. |
236V 236v | Leppävaara via Kalajärvi | 15:41 kello 15:41. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:06 kello 16:06. |
236V 236v | Leppävaara via Kalajärvi | 16:13 kello 16:13. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:36 kello 16:36. |
236V 236v | Leppävaara via Kalajärvi | 16:43 kello 16:43. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:06 kello 17:06. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 17:13 kello 17:13. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 17:43 kello 17:43. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:03 kello 18:03. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 18:14 kello 18:14. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:34 kello 18:34. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 18:44 kello 18:44. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:04 kello 19:04. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 19:15 kello 19:15. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:33 kello 19:33. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 19:46 kello 19:46. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:02 kello 20:02. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 20:18 kello 20:18. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:32 kello 20:32. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:02 kello 21:02. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 21:18 kello 21:18. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:31 kello 21:31. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:14 kello 22:14. |
236 236 | Leppävaara via Kalajärvi | 22:20 kello 22:20. |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:11 kello 23:11. |
torstai 12.6.2025 |
236 236 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:10 kello 00:10. |