Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 246 | Espoon keskus | kello 16:34, Reaaliaika | |
| 239v | Leppävaara | kello 16:39, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 17:05, | |
| 239v | Leppävaara | kello 17:10, | |
| 239 | Leppävaara | kello 17:40, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 17:45, | |
| 239 | Leppävaara | kello 18:10, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 18:30, | |
| 239 | Leppävaara | kello 18:41, | |
| 239 | Leppävaara | kello 19:12, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 19:30, | |
| 239 | Leppävaara | kello 19:42, | |
| 239 | Leppävaara | kello 20:18, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 20:29, | |
| 239 | Leppävaara | kello 21:18, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 21:32, | |
| 239 | Leppävaara | kello 22:17, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 22:25, | |
| 239 | Leppävaara | kello 23:20, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 23:24, | |
lauantai 22.11.2025 | |||
| 239 | Leppävaara | kello 06:17, | |
| 239 | Leppävaara | kello 07:17, | |
| 239 | Leppävaara | kello 08:11, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 08:17, | |
| 239 | Leppävaara | kello 09:11, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 10:01, | |
| 239 | Leppävaara | kello 10:11, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 11:01, | |
| 239 | Leppävaara | kello 11:11, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 12:01, | |
| 239 | Leppävaara | kello 12:12, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 13:02, | |
| 239 | Leppävaara | kello 13:12, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 14:02, | |
| 239 | Leppävaara | kello 14:12, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 15:02, | |
| 239 | Leppävaara | kello 15:12, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 16:02, | |
| 239 | Leppävaara | kello 16:12, | |



