Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 239 | Leppävaara | kello 04:51, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 05:37, | |
| 239 | Leppävaara | kello 05:37, | |
| 239 | Leppävaara | kello 06:04, | |
| 239 | Leppävaara | kello 06:37, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 06:41, | |
| 239 | Leppävaara | kello 07:03, | |
| 239 | Leppävaara | kello 07:20, | |
| 239 | Leppävaara | kello 07:40, | |
| 239 | Leppävaara | kello 08:02, | |
| 239 | Leppävaara | kello 08:26, | |
| 239 | Leppävaara | kello 08:53, | |
| 239 | Leppävaara | kello 09:24, | |
| 239 | Leppävaara | kello 09:56, | |
| 239 | Leppävaara | kello 10:25, | |
| 239 | Leppävaara | kello 10:55, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 11:15, | |
| 239 | Leppävaara | kello 11:54, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 12:30, | |
| 239 | Leppävaara | kello 12:54, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 13:13, | |
| 239 | Leppävaara | kello 13:24, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 13:51, | |
| 239 | Leppävaara | kello 13:55, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 14:16, | |
| 239 | Leppävaara | kello 14:37, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 14:43, | |
| 239v | Leppävaara | kello 15:07, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 15:15, | |
| 239v | Leppävaara | kello 15:37, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 15:47, | |
| 239v | Leppävaara | kello 16:08, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 16:34, | |
| 239v | Leppävaara | kello 16:38, | |
| 246k | Espoon keskus | kello 17:04, | |
| 239v | Leppävaara | kello 17:09, | |
| 239 | Leppävaara | kello 17:39, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 17:44, | |
| 239 | Leppävaara | kello 18:09, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 18:29, | |
| 239 | Leppävaara | kello 18:40, | |
| 239 | Leppävaara | kello 19:11, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 19:29, | |
| 239 | Leppävaara | kello 19:41, | |
| 239 | Leppävaara | kello 20:17, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 20:28, | |
| 239 | Leppävaara | kello 21:17, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 21:31, | |
| 239 | Leppävaara | kello 22:16, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 22:24, | |
| 239 | Leppävaara | kello 23:19, | |
| 246 | Espoon keskus | kello 23:23, |



